Vietnamese-VN简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Há»c sinh, sinh viên
Mình vì má»i ngÆ°á»i
  

Menu Chính

Phòng CTCT và HSSV Há»c bổng SV K 37 Năm há»c 2012 - 2013 Danh sách SV K 37 Khoa Ngữ văn nhận há»c bổng HK I năm há»c 2012 - 2013
Danh sách SV K 37 Khoa Ngữ văn nhận há»c bổng HK I năm há»c 2012 - 2013 PDF Imprimer Envoyer
Mercredi, 12 Juin 2013 06:21
STT MSSV Há» Lót Tên DTBHT DRL Số Tiá»n HB STK
1 K37.601.114 Phạm Thị Thu 3.5 92 2625000
2 K37.601.042 Kiá»u Mỹ Lan 3.48 98 2625000
3 K37.601.018 Trần Lê Duy 3.39 92 2625000
4 K37.601.050 Dương Thị Linh 3.26 84 2625000
5 K37.601.130 Nguyễn Thị Trang 3.17 85 2100000
6 K37.601.020 Võ Thị Duyên 3.16 84 2100000
7 K37.601.083 Võ Thị Kiá»u Oanh 3.14 78 2100000
8 K37.601.045 Phạm Thị Lành 3.06 84 2100000
9 K37.601.052 Nguyễn Xuân Lý 3 84 2100000
10 K37.601.122 Phan Thị Anh Thư 3 80 2100000
11 K37.601.047 Hoàng Thị Lê 2.97 80 2100000
12 K37.601.096 Võ Trần Hoài Tâm 2.97 75 2100000
13 K37.601.011 DÆ°Æ¡ng Ngá»c Linh Chi 2.94 84 2100000
14 K37.601.069 Võ Thị Yến Ngá»c 2.94 84 2100000
15 K37.601.031 Phạm Thị Thu Hà 2.84 80 2100000
16 K37.601.032 Nguyễn Thị Bích Hà 2.81 84 2100000
17 K37.601.055 Phạm Nhật Minh 2.8 93 2100000
18 K37.601.154 Nguyễn Thị Hải Yến 2.75 75 2100000
19 K37.601.164 Nguyá»…n Mai NhÆ° Ngá»c 2.75 78 2100000
20 K37.601.152 Nguyễn Hoàng Yến 2.74 70 2100000
21 K37.601.076 Ngô Hoàng Yến Như 2.72 90 2100000
22 K37.601.044 Nguyễn Thị Lan 2.63 80 2100000
23 K37.601.168 Trà Ngá»c Cẩm 2.63 80 2100000
24 K37.606.039 Trịnh Thụy Trúc Giang 3.31 86 2625000
25 K37.606.003 Nguyễn Thị Hồng Hoa 3.28 80 2625000
26 K37.606.006 Phạm Thị Hoàng Mai 3.24 87 2625000
27 K37.606.064 Nguyễn Thanh Liêm 3.24 83 2625000
28 K37.606.136 Võ Thị Kim Xuân 3.22 85 2625000
29 K37.606.073 Trần Thị Kim Ngân 3.16 92 2100000
30 K37.606.090 Nguyễn Thị Thanh 3.11 75 2100000
31 K37.606.122 Phạm Thị Tình 3.11 80 2100000
32 K37.606.036 Bùi Ngá»c Äức 3.07 83 2100000
33 K37.606.042 Âu Thanh Hằng 3.06 83 2100000
34 K37.606.013 Lê Thanh Tấn 3.05 81 2100000
35 K37.606.016 Huỳnh Thị Như Thủy 3 87 2100000
36 K37.606.047 Nguyễn Thị Hiên 3 81 2100000
37 K37.606.138 Lê Thị Ngá»c Yến 3 84 2100000
38 K37.606.133 Nguyễn Hoàng Trúc Vy 2.98 85 2100000
39 K37.606.002 Hà Thị Hạnh 2.97 84 2100000
40 K37.606.020 Nguyễn Trần Phương Uyên 2.97 97 2100000
41 K37.607.025 Trần Thị Ngá»c à 3.5 87 2625000
42 K37.607.056 Trần Thị Hồng Phiến 3.5 87 2625000
43 K37.607.026 Nguyễn Thị Bé 3.47 80 2625000
44 K37.607.078 Nguyễn Thị Thùy Vân 3.41 80 2625000
45 K37.607.023 Huỳnh Thị Thanh Xuân 3.4 80 2625000
46 K37.607.051 Vũ Thị à Nhi 3.3 80 2625000
47 K37.607.079 Phan Lý Mỹ Viện 3.19 80 2100000
48 K37.607.071 Äá»— Thị Trúc 3.17 80 2100000
49 K37.607.076 Lê Thị Bích Tuyá»n 3.17 80 2100000
 

 NHá»®NG CÔNG VIỆC CHÃNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo TrÆ°á»ng gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyá»n vá» ngày truyá»n thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lá»… tuyên dÆ°Æ¡ng há»c sinh, sinh viên há»c tập và rèn luyện xuất sắc năm há»c 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyá»n kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Äảng Cá»™ng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao há»c bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra há»c tập “Tuần công dân – sinh viênâ€; + Tổ chức tuyên truyá»n ká»· niệm ngày thành lập QÄNDVN và ngày Há»™i quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp vá»›i Há»™i CCB VN TrÆ°á»ng tổ chức buổi há»p mặt thành công; + CÆ¡ bản hoàn thành há»c bổng khuyến khích há»c tập  há»c kì II năm há»c 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dÆ°Æ¡ng há»c sinh, sinh viên há»c tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Há»™i nghị cán bá»™, công chức năm há»c 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyá»n và tổ chức các hoạt Ä‘á»™ng chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin SÆ° phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra há»c tập “Tuần công dân – sinh viênâ€; + Há»p lá»›p trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các há»c...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lá»… Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vá»ng 1 và sinh viên nguyện vá»ng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở ná»™i trú; + Há»p lá»›p trưởng các năm chuẩn bị má»™t số công việc vá» quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bá»™ chủ chốt tham gia há»™i nghị lấy thÆ°...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng há»c bổng khuyến khích há»c tập từ các khoa, tổ gá»­i vá» Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi†và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPÄ); + Tập hợp số liệu vá» thi Ä‘ua các CÄBP phục vụ cho công tác đánh giá thi Ä‘ua năm há»c 2011 – 2012 của CÄ TrÆ°á»ng (VPCÄ) + Tuyên truyá»n vá» ngày Môi trÆ°á»ng thế giá»›i (5.6) và ngày báo...