Vietnamese-VN简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Há»c sinh, sinh viên
Mình vì má»i ngÆ°á»i
  

Menu Chính

Phòng CTCT và HSSV Há»c bổng sinh viên chính quy Danh sách sinh viên viên khoa Tiếng Anh nhận há»c bổng HK I năm há»c 2010 - 2011
Danh sách sinh viên viên khoa Tiếng Anh nhận há»c bổng HK I năm há»c 2010 - 2011 PDF Imprimer Envoyer
Mardi, 07 Juin 2011 01:30
BỘ GIÃO DỤC VÀ ÄÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ÄẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM Äá»™c lập - Tá»± do - Hạnh phúc







DANH SÃCH SINH VIÊN NHẬN HỌC Bá»”NG HK 1
Khoa Tiếng Anh (năm há»c 2010 - 2011)
( Kèm theo Quyết định số 1063/QÄ-ÄHSP ngày 06 tháng 06 năm 2011)







STT Há» và tên MSSV ÄTBCHT ÄRL Mức há»c bổng Số tiá»n
1 Äinh TrÆ°Æ¡ng Mỹ Hạnh K36.701.013 3.26 87 300,000 1,500,000
2 DÆ°Æ¡ng Ngá»c PhÆ°Æ¡ng Khanh K36.701.026 3.24 72 240,000 1,200,000
3 Trần Hải Äăng K36.701.035 3.24 82 300,000 1,500,000
4 Trần Nguyễn Trinh Nguyên K36.701.045 3.47 82 300,000 1,500,000
5 Lý Trương Thanh Quế K36.701.061 3.53 93 300,000 1,500,000
6 Phạm Huỳnh Phú Quý K36.701.062 3.29 82 300,000 1,500,000
7 Phạm Ngá»c Diệu Tâm K36.701.067 3.35 82 300,000 1,500,000
8 Trịnh Thiên Kim Trân K36.701.088 3.26 81 300,000 1,500,000
9 Nguyễn Thị Diệp Tùng K36.701.096 3.24 73 240,000 1,200,000
10 Trần Nguyễn Trí Dũng K36.701.006 3.47 83 300,000 1,500,000
11 Phạm Thị Khải Hoàn K36.701.022 3.41 92 300,000 1,500,000
12 Trần Thị Kim Ngân K36.701.038 3.29 81 300,000 1,500,000
13 Nguyễn Thị Thanh Tâm K36.701.066 3.71 99 360,000 1,800,000
14 Äào Thị Minh ThÆ° K36.701.077 3.41 92 300,000 1,500,000
15 Phạm Thị Thái Vân K36.701.098 3.35 82 300,000 1,500,000
16 Lê Thanh Vy K36.701.100 3.35 77 240,000 1,200,000
17 Ngô Thúy Vân Anh K36.751.004 3.39 90 300,000 1,500,000
18 Vũ Hoàng Anh K36.751.007 3.20 86 300,000 1,500,000
19 Trịnh Thị Nhị Huê K36.751.038 3.25 91 300,000 1,500,000
20 Äặng Minh Nhật K36.751.067 3.18 90 240,000 1,200,000
21 Nguyễn Huệ Quang K36.751.080 3.41 92 300,000 1,500,000
22 Trần Phan Lam Thảo K36.751.091 3.27 96 300,000 1,500,000
23 Nguyá»…n Ngá»c PhÆ°Æ¡ng Thy K36.751.102 3.27 84 300,000 1,500,000
24 DÆ°Æ¡ng Ngá»c VÄ©nh Tiến K36.751.104 3.20 90 300,000 1,500,000
25 Triệu Thị Hoàng Yến K36.751.131 3.23 87 300,000 1,500,000
26 Nguyá»…n Trá»ng Hoàng K36.751.036 3.50 94 300,000 1,500,000
27 Hàn Thái Huệ K36.751.039 3.25 72 240,000 1,200,000
28 Nguyễn Thị Thanh Nga K36.751.059 3.36 73 240,000 1,200,000
29 Nguyễn Tú Nguyên K36.751.065 3.36 76 240,000 1,200,000
30 Trương Nguyễn Cát Phương K36.751.074 3.41 75 240,000 1,200,000
31 Nguyễn Thanh Trúc K36.751.115 3.02 70 240,000 1,200,000
32 Qua Nhất Chiêu Anh K36.751.011 3.27 85 300,000 1,500,000
33 Dương Chí Dũng K36.751.019 3.27 85 300,000 1,500,000
34 Lê Trần Vinh Hiển K36.751.034 3.50 90 300,000 1,500,000
35 Nguyá»…n Äá»— Thành Nguyện K36.751.066 3.20 78 240,000 1,200,000
36 Nguyễn Thụy Thu Thảo K36.751.089 3.23 90 300,000 1,500,000
37 Nguyễn Hoàng Tuấn K36.751.116 3.16 80 240,000 1,200,000
38 Lê Gia Vinh K36.751.121 3.39 79 240,000 1,200,000
39 Phan Trần Hồng Ân K35.701.011 8.25 82 300,000 1,500,000
40 Lê Thị Trung Äính K35.701.004 7.66 80 240,000 1,200,000
41 Lý Quý Linh K35.701.027 7.75 75 240,000 1,200,000
42 Võ Thị Hoàng Ngân K35.701.033 7.94 81 240,000 1,200,000
43 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên K35.701.036 7.66 74 240,000 1,200,000
44 Trịnh Dao Nguyệt Nữ K35.701.040 8.13 80 300,000 1,500,000
45 Äinh Ngá»c Quỳnh Phong K35.701.041 7.69 80 240,000 1,200,000
46 Huỳnh Ngô Minh Tâm K35.701.045 7.84 85 240,000 1,200,000
47 Huỳnh Quốc Thắng K35.701.047 7.72 75 240,000 1,200,000
48 Nguyễn Thị Thanh Thảo K35.701.052 7.94 90 240,000 1,200,000
49 Phạm Thùy Trang K35.701.062 7.72 80 240,000 1,200,000
50 Lê Thùy Trang K35.701.063 7.72 80 240,000 1,200,000
51 Äá»— Hoàng Nga K35.701.032 7.66 72 240,000 1,200,000
52 Mai Nhật Tân K35.701.046 8.06 75 240,000 1,200,000
53 Huỳnh Thị Vân Anh K35.751.005 7.52 77 240,000 1,200,000
54 Nguyá»…n Äặng Thúy Linh K35.751.047 7.48 82 240,000 1,200,000
55 Hoàng Thị Long Phương K35.751.079 7.48 80 240,000 1,200,000
56 Kiá»u Thị Bích Trâm K35.751.106 7.48 82 240,000 1,200,000
57 Trần Trí K35.751.112 8.20 80 300,000 1,500,000
58 Lý Thế Dinh K35.751.014 8.36 71 240,000 1,200,000
59 Trần Thị Hương Giang K35.751.024 7.56 72 240,000 1,200,000
60 Phạm Mai Hương K35.751.036 8.08 70 240,000 1,200,000
61 Lê Ngá»c Xuân Khuê K35.751.039 7.52 72 240,000 1,200,000
62 Trương Thị Thảo Ly K35.751.053 7.56 72 240,000 1,200,000
63 Hoàng Trần Quỳnh Như K35.751.072 7.56 72 240,000 1,200,000
64 Nguyễn Thị Phương Quế K35.751.080 7.48 77 240,000 1,200,000
65 Ngô Thụy Phương Quỳnh K35.751.081 7.72 72 240,000 1,200,000
66 Nguyá»…n Diệu Ngá»c Yến K35.751.124 7.48 70 240,000 1,200,000
67 Nguyễn Hà Trúc Anh K35.751.006 8.21 80 300,000 1,500,000
68 Trần Thị Mỹ Dung K35.751.015 7.63 72 240,000 1,200,000
69 Äinh Quốc Minh Äăng K35.751.019 7.58 75 240,000 1,200,000
70 Trần Như Hạnh K35.751.027 8.08 72 240,000 1,200,000
71 Lê Thị Hồng Lê K35.751.041 7.75 80 240,000 1,200,000
72 Trương Vũ Diệu Nga K35.751.060 8.04 81 300,000 1,500,000
73 Trần Thị Thùy Trang K35.751.102 7.79 80 240,000 1,200,000
74 Diệp Thanh Trúc K35.751.109 7.92 81 240,000 1,200,000
75 Äồng Thị Tố Uyên K35.751.118 7.79 80 240,000 1,200,000
76 Nguyễn Thảo Anh K34.701.001 8.29 80 300,000 1,500,000
77 Nguyễn Phi Hùng K34.701.025 8.00 89 300,000 1,500,000
78 Lê Quang Thảo K34.701.066 7.82 90 240,000 1,200,000
79 Nguyễn Thị Thủy K34.701.069 7.82 81 240,000 1,200,000
80 Nguyễn Phan Quỳnh Thơ K34.701.070 8.04 83 300,000 1,500,000
81 Bùi Äức Tiến K34.701.071 7.93 92 240,000 1,200,000
82 Nguyá»…n Äình Tuấn K34.701.081 7.79 91 240,000 1,200,000
83 Tống Phạm Hàn Vân K34.701.085 7.75 77 240,000 1,200,000
84 Nguyễn Hoàn Vũ K34.701.088 8.00 89 300,000 1,500,000
85 Phan Anh K34.701.003 8.04 84 300,000 1,500,000
86 Cao Hồng Phát K34.701.051 8.29 93 300,000 1,500,000
87 Nguyá»…n Äăng Quang K34.701.058 7.82 97 240,000 1,200,000
88 Hoàng Thị Thanh Tâm K34.701.064 7.71 92 240,000 1,200,000
89 Bùi Thị Phương Thảo K34.701.065 7.75 90 240,000 1,200,000
90 Chung Văn Thông K34.701.068 8.11 93 300,000 1,500,000
91 Hồ Thị Xuân Vương K34.701.092 7.93 92 240,000 1,200,000
92 Bùi Lan Anh K34.751.002 7.26 74 240,000 1,200,000
93 Nguyễn Trâm Anh K34.751.004 7.26 78 240,000 1,200,000
94 Nguyá»…n Thế VÆ°Æ¡ng Ngá»c K34.751.057 7.63 73 240,000 1,200,000
95 Huỳnh Võ Thanh Phương K34.751.068 8.00 74 240,000 1,200,000
96 Trần Nguyễn Quỳnh Anh K34.751.006 7.41 80 240,000 1,200,000
97 Lý Mỹ Äiá»m K34.751.014 7.63 80 240,000 1,200,000
98 Huỳnh Thị Mỹ Kiá»u K34.751.037 7.33 80 240,000 1,200,000
99 Phạm Thị Thanh Thủy K34.751.087 7.56 80 240,000 1,200,000
100 Nguyễn Vũ Cát Tiên K34.751.092 7.70 80 240,000 1,200,000
101 Tôn Nữ Thanh Trà K34.751.100 7.48 72 240,000 1,200,000
102 Lê Ngá»c Tuyết Trinh K34.751.101 7.70 80 240,000 1,200,000
103 Vũ Thị Thanh Trúc K34.751.104 7.85 85 240,000 1,200,000
104 Nguyễn Thị Tú K34.751.108 7.26 80 240,000 1,200,000
105 Nguyễn Thanh Bình K34.751.008 7.35 88 240,000 1,200,000
106 Äoàn Khánh Linh K34.751.043 7.52 80 240,000 1,200,000
107 Nguyá»…n Bảo Ngá»c K34.751.056 7.16 77 240,000 1,200,000
108 Chu Minh Nguyệt K34.751.063 7.94 80 240,000 1,200,000
109 Nguyễn Chí Như Phương K34.751.069 7.71 90 240,000 1,200,000
110 Nguyá»…n Phạm Kiá»u PhÆ°Æ¡ng K34.751.071 7.19 83 240,000 1,200,000
111 Phạm Thị Thùy Giang K34.751.119 7.16 81 240,000 1,200,000
112 Trần Thị Mỹ Hảo K34.751.120 7.29 83 240,000 1,200,000
113 Nguyá»…n Ngá»c Lan HÆ°Æ¡ng K34.751.123 7.65 89 240,000 1,200,000
114 Lã Nguyễn Như Thụy K34.751.133 7.68 84 240,000 1,200,000
115 Nguyễn Minh Hòa K33.701.025 8.08 93 300,000 1,500,000
116 Lê Minh K33.701.042 8.00 88 300,000 1,500,000
117 Nguyễn Thị Dung Nghĩa K33.701.048 8.40 81 300,000 1,500,000
118 Huỳnh Phú K33.701.057 8.08 86 300,000 1,500,000
119 Trần Thị Thanh Trà K33.701.085 8.08 84 300,000 1,500,000
120 Nguyá»…n Ãi Minh Uyên K33.701.088 8.04 89 300,000 1,500,000
121 Trương Thùy Dương K33.701.017 8.36 84 300,000 1,500,000
122 Nguyễn Thị Thu Hằng K33.701.019 8.20 76 240,000 1,200,000
123 Trần Thị Kim Hoàng K33.701.024 8.28 83 300,000 1,500,000
124 Võ Lê Hoàng Oanh K33.701.056 8.32 82 300,000 1,500,000
125 Lê Thị Thu Quỳnh K33.701.059 8.56 95 300,000 1,500,000
126 Lý Trương Thanh Tâm K33.701.062 8.60 85 300,000 1,500,000
127 Lê Thị Bích Trâm K33.701.084 8.48 81 300,000 1,500,000
128 Nguyễn Hồ Thanh Trúc K33.701.086 8.04 75 240,000 1,200,000
129 Vũ Thị Thúy Hằng K33.751.016 8.04 86 300,000 1,500,000
130 Từ Thị Mai K33.751.036 7.52 72 240,000 1,200,000
131 Nguyá»…n Ngá»c Thảo Nguyên K33.751.041 7.59 72 240,000 1,200,000
132 Nguyá»…n Äình TÆ°á»ng Oanh K33.751.046 7.78 72 240,000 1,200,000
133 Nguyá»…n Ngá»c Vân Quỳnh K33.751.054 7.70 72 240,000 1,200,000
134 Nguyễn Thùy Phương Thảo K33.751.057 7.59 90 240,000 1,200,000
135 Nguyễn Thị Thanh Trà K33.751.065 7.52 80 240,000 1,200,000
136 Nguyá»…n TrÆ°á»ng Duy K33.751.012 7.85 75 240,000 1,200,000
137 Hà Thị Ngá»c Loan K33.751.030 7.59 72 240,000 1,200,000
138 Lâm Tấn Phát K33.751.047 7.63 72 240,000 1,200,000
139 Äặng Thị Thúy Vi K33.751.076 8.04 72 240,000 1,200,000
140 Nguyá»…n Ngá»c Hạnh K33.751.090 7.60 82 240,000 1,200,000
141 Äá»— Thị Bảo Kim K33.751.100 7.87 83 240,000 1,200,000
142 Nguyễn Thị Hương Lài K33.751.101 7.40 80 240,000 1,200,000
143 Nguyễn Thị Tuyết Nga K33.751.106 7.37 80 240,000 1,200,000
144 Trần Huệ Nghi K33.751.108 7.80 91 240,000 1,200,000
145 Nguyễn Thị Thanh Thảo K33.751.118 7.37 82 240,000 1,200,000
146 Äinh Quốc Anh ThÆ° K33.751.123 7.53 82 240,000 1,200,000
147 Nguyễn Thị Minh Trang K33.751.126 7.33 82 240,000 1,200,000
 

 NHá»®NG CÔNG VIỆC CHÃNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo TrÆ°á»ng gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyá»n vá» ngày truyá»n thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lá»… tuyên dÆ°Æ¡ng há»c sinh, sinh viên há»c tập và rèn luyện xuất sắc năm há»c 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyá»n kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Äảng Cá»™ng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao há»c bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra há»c tập “Tuần công dân – sinh viênâ€; + Tổ chức tuyên truyá»n ká»· niệm ngày thành lập QÄNDVN và ngày Há»™i quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp vá»›i Há»™i CCB VN TrÆ°á»ng tổ chức buổi há»p mặt thành công; + CÆ¡ bản hoàn thành há»c bổng khuyến khích há»c tập  há»c kì II năm há»c 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dÆ°Æ¡ng há»c sinh, sinh viên há»c tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Há»™i nghị cán bá»™, công chức năm há»c 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyá»n và tổ chức các hoạt Ä‘á»™ng chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin SÆ° phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra há»c tập “Tuần công dân – sinh viênâ€; + Há»p lá»›p trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các há»c...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lá»… Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vá»ng 1 và sinh viên nguyện vá»ng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở ná»™i trú; + Há»p lá»›p trưởng các năm chuẩn bị má»™t số công việc vá» quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bá»™ chủ chốt tham gia há»™i nghị lấy thÆ°...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng há»c bổng khuyến khích há»c tập từ các khoa, tổ gá»­i vá» Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi†và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPÄ); + Tập hợp số liệu vá» thi Ä‘ua các CÄBP phục vụ cho công tác đánh giá thi Ä‘ua năm há»c 2011 – 2012 của CÄ TrÆ°á»ng (VPCÄ) + Tuyên truyá»n vá» ngày Môi trÆ°á»ng thế giá»›i (5.6) và ngày báo...