Vietnamese-VNFrench (Fr)English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Há»c sinh, sinh viên
Mình vì má»i ngÆ°á»i
  

Menu Chính

Phòng CTCT và HSSV Há»c bổng sinh viên chính quy Danh sách SV Khoa Ngữ văn nhận há»c bổng KHI năm há»c 2010 - 2011
Danh sách SV Khoa Ngữ văn nhận há»c bổng KHI năm há»c 2010 - 2011 PDF æ‰“å° E-mail
周二, 2011年 06月 28日 22:19
BỘ GIÃO DỤC VÀ ÄÀO TẠO CỘNG HÃ’A XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ÄẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
Äá»™c lập - Tá»± do - Hạnh Phúc






DANH SÃCH SINH VIÊN NHẬN HỌC Bá»”NG HK1
Khoa Ngữ Văn (năm há»c 2010 -2011)
(Danh sách kèm theo quyết định số 1063/QÄ-ÄHSP ngày 06/06/2011)
STT Há» và tên Mã SV ÄTBHT ÄRL Mức há»c
bổng
Số tiá»n
1 Trần Kim Vân Hà K36.606.021 2.72 91 240000 1,200,000
2 Lê Nguyễn Duy Lân K36.606.039 2.80 83 240000 1,200,000
3 Khấu Thị Lai K36.606.040 2.83 82 240000 1,200,000
4 Nguyễn Thị Loan K36.606.045 2.67 90 240000 1,200,000
5 Bạch Trá»ng Nhân K36.606.061 3.15 90 240000 1,200,000
6 Nguyễn  Thị Mai Phương K36.606.073 2.65 94 240000 1,200,000
7 Trịnh Thị Ngá»c PhÆ°Æ¡ng K36.606.075 2.96 95 240000 1,200,000
8 Nguyá»…n Ngá»c Quỳnh K36.606.079 2.74 100 240000 1,200,000
9 Nguyễn Thị Thiện K36.606.086 2.83 95 240000 1,200,000
10 Nguyá»…n Äặng TÆ°á»ng Vi K36.606.104 2.98 97 240000 1,200,000
11 Trần Huỳnh Hải Yến K36.606.107 2.65 92 240000 1,200,000
12 Trương Hồng Anh K36.607.002 3.33 76 240000 1,200,000
13 Lê Huỳnh Thị Thùy Duyên K36.607.010 2.60 76 240000 1,200,000
14 Châu Thị Hiá»n K36.607.015 2.52 81 240000 1,200,000
15 Trần Thị Ngá»c Lụa K36.607.025 3.02 78 240000 1,200,000
16 Nguyễn Thị Phương Thúy K36.607.053 3.00 74 240000 1,200,000
17 Nguyễn Thị Viên K36.607.062 2.67 76 240000 1,200,000
18 Hoàng Thị Thùy Dung K35.606.007 7.83 98 240000 1,200,000
19 Trần Thị Duyên K35.606.008 7.00 92 240000 1,200,000
20 Nguyễn Thị Mỹ Hằng K35.606.014 7.03 92 240000 1,200,000
21 Vũ Thị Mỹ Hà K35.606.017 7.07 88 240000 1,200,000
22 Bùi Thị Trúc Phương K35.606.044 7.30 92 240000 1,200,000
23 Lê Thị Thiá»n K35.606.052 7.03 85 240000 1,200,000
24 Äoàn Thị Tuyết Trinh K35.606.058 7.60 92 240000 1,200,000
25 Bùi Äình TrÆ°á»ng K35.606.059 7.00 88 240000 1,200,000
26 Ngụy Thị Vân Anh K35.607.003 7.24 70 240000 1,200,000
27 Nguyễn Trần Minh Châu K35.607.004 7.42 70 240000 1,200,000
28 Ngô Kim Hên K35.607.008 7.24 78 240000 1,200,000
29 Hứa Thị Thu Hương K35.607.015 7.70 82 240000 1,200,000
30 Äá»— Thanh Thảo K35.607.030 7.27 73 240000 1,200,000
31 Hồ Thanh Thiện K35.607.032 7.30 71 240000 1,200,000
32 Lê Huyá»n Trang K35.607.036 7.15 73 240000 1,200,000
33 Trần Lan Anh K34.606.001 7.32 82 240000 1,200,000
34 Phan Ãnh Duyên K34.606.009 7.56 92 240000 1,200,000
35 Nguyễn Thị Giang K34.606.012 7.32 82 240000 1,200,000
36 Nguyá»…n Thị Ngá»c Giàu K34.606.013 7.64 88 240000 1,200,000
37 Äào Thị Thùy Linh K34.606.038 7.28 82 240000 1,200,000
38 Nguyá»…n Thị Minh Ngá»c K34.606.046 7.32 82 240000 1,200,000
39 Nguyễn Thị à Nhi K34.606.049 7.24 82 240000 1,200,000
40 Nguyễn Thị Nhiễu K34.606.051 7.32 82 240000 1,200,000
41 Hồ Thị Xuân Nhung K34.606.052 7.28 82 240000 1,200,000
42 Nguyễn Thị Bảo Oanh K34.606.054 7.32 90 240000 1,200,000
43 Huỳnh Thị Hoàng Quyên K34.606.060 7.72 82 240000 1,200,000
44 Nguyễn Thị Thái K34.606.066 7.44 88 240000 1,200,000
45 Nguyễn Thị Thủy K34.606.070 7.60 72 240000 1,200,000
46 Nguyễn Thị Thanh Xuân K34.606.082 8.00 86 300000 1,500,000
47 Ngô Thị Lan K33.607.007 7.88 82 240000 1,200,000
48 Hứa Thị Bích Äến K34.607.008 8.19 83 300000 1,500,000
49 Äặng Thị Hiá»n K34.607.016 8.00 93 300000 1,500,000
50 Hồ Thị Lan K34.607.024 7.73 82 240000 1,200,000
51 Trịnh Thị Lan K34.607.025 7.88 81 240000 1,200,000
52 Bùi Thị Lâm K34.607.026 7.96 80 240000 1,200,000
53 Võ Thị Tuyết Linh K34.607.028 7.85 92 240000 1,200,000
54 Nguyễn Thị Lĩnh K34.607.031 7.81 82 240000 1,200,000
55 Äặng Bảo Ngá»c K34.607.033 8.15 93 300000 1,500,000
56 Lê Thị Nhung K34.607.034 7.88 80 240000 1,200,000
57 Trần Thị Oanh K34.607.037 7.77 86 240000 1,200,000
58 Trần Văn Quốc K34.607.040 8.00 83 300000 1,500,000
59 Trần Thị Thanh K34.607.042 8.15 83 300000 1,500,000
60 Hồ Thị Thùy Trang K34.607.052 7.92 89 240000 1,200,000
61 Phạm Việt Trinh K34.607.054 7.88 82 240000 1,200,000
62 Lê Thị Ngá»c Anh K33.606.001 7.46 85 240000 1,200,000
63 Nguyễn Thị Bộ K33.606.003 7.25 82 240000 1,200,000
64 Nguyễn Thị Cúc K33.606.006 7.54 87 240000 1,200,000
65 Nguyá»…n PhÆ°Æ¡ng Dung K33.606.008 7.29 82 240000 1,200,000
66 Nguyá»…n Thị Äiệp K33.606.011 7.50 82 240000 1,200,000
67 Nguyễn Thị Thu Hồng K33.606.018 7.67 85 240000 1,200,000
68 Nguyễn Thị Thu Hương K33.606.022 7.92 84 240000 1,200,000
69 Hồ Hoài Khanh K33.606.024 7.67 93 240000 1,200,000
70 Nguyễn Trung Kiên K33.606.025 8.17 90 300000 1,500,000
71 Lê Thị Linh K33.606.027 7.29 84 240000 1,200,000
72 Trần Thị Ngá»c K33.606.032 7.42 84 240000 1,200,000
73 Äồng VÅ© Việt Nhi K33.606.033 7.71 90 240000 1,200,000
74 Hoàng Oanh K33.606.036 7.58 90 240000 1,200,000
75 Trần Thị Oanh K33.606.038 7.58 82 240000 1,200,000
76 Lê Duy Tân K33.606.044 8.00 95 300000 1,500,000
77 Phan Ngá»c Trần K33.606.054 8.25 95 300000 1,500,000
78 Phan Thanh Tuân K33.606.055 8.13 90 300000 1,500,000
79 Nguyễn Huỳnh Minh Hà K33.607.004 8.17 91 300000 1,500,000
80 Phạm Thị Hải K33.607.005 7.78 82 240000 1,200,000
81 Nguyá»…n Thị Ngá»c Kim K33.607.006 7.96 89 240000 1,200,000
82 Nguyễn Thị Liên K33.607.009 8.43 86 300000 1,500,000
83 Lê Thị Luận K33.607.011 8.17 93 300000 1,500,000
84 Nguyá»…n Ãnh Ngá»c K33.607.015 8.00 93 300000 1,500,000
85 Nguyễn Trương Thu Quỳnh K33.607.019 8.35 88 300000 1,500,000
86 Phan Thị Trang K33.607.025 7.78 92 240000 1,200,000
87 Phạm Thị Tính K33.607.028 7.83 82 240000 1,200,000
88 Phan Thị Ngá»c Ãnh K36.601.006 3.44 73 240000 1,200,000
89 Äá»— Nguyên Quỳnh Chi K36.601.011 3.5 72 240000 1,200,000
90 Lê Thị Kim Cương K36.601.017 3.38 72 240000 1,200,000
91 Tô Thị Thúy Hằng K36.601.029 3.76 93 360000 1,800,000
92 Lương Thị Diệu Hằng K36.601.030 3.47 72 240000 1,200,000
93 Lê Thị Cẩm Hà K36.601.035 3.29 96 300000 1,500,000
94 Võ Thị Kim Hà K36.601.036 3.35 72 240000 1,200,000
95 Hoàng Thị Liên K36.601.063 3.38 78 240000 1,200,000
96 Äặng Thị Hồng Mai K36.601.070 3.32 87 300000 1,500,000
97 Nguyễn Thị Mai K36.601.071 3.21 83 300000 1,500,000
98 Lâm Kim Ngân K36.601.076 3.35 88 300000 1,500,000
99 Nguyễn Thị Hồng Nhung K36.601.084 3.24 87 300000 1,500,000
100 Lò Thị Diễm Phương K36.601.090 3.35 77 240000 1,200,000
101 Dương Thị Hồng Sen K36.601.096 3.44 85 300000 1,500,000
102 Võ Thị Tuyết Tâm K36.601.100 3.38 78 240000 1,200,000
103 Trần Thị Nhàn Thanh K36.601.106 3.35 87 300000 1,500,000
104 Äoàn Hồng PhÆ°Æ¡ng Thảo K36.601.107 3.76 83 300000 1,500,000
105 Äậu Thị Thảo K36.601.109 3.41 84 300000 1,500,000
106 Nguyễn Thị Thu Thảo K36.601.110 3.47 88 300000 1,500,000
107 Nguyá»…n Äào Xuân Thảo K36.601.113 3.41 77 240000 1,200,000
108 Lê Thị Kim Thoa K36.601.115 3.50 75 240000 1,200,000
109 Bùi Thị Thơm K36.601.116 3.38 77 240000 1,200,000
110 Nguyá»…n Thị Tuyá»n K36.601.126 3.35 84 300000 1,500,000
111 Nguyễn Thị Thu Nga K35.601.059 7.71 91 240000 1,200,000
112 Lê Thu Nga K35.601.060 7.23 90 240000 1,200,000
113 Lê Thị Ngân K35.601.063 7.42 91 240000 1,200,000
114 DÆ°Æ¡ng Thị Bảo Ngá»c K35.601.064 7.19 90 240000 1,200,000
115 Lưu Thị Nhàn K35.601.068 7.16 90 240000 1,200,000
116 Nguyễn Thị Cẩm Nhung K35.601.071 7.16 90 240000 1,200,000
117 Phạm Thị Hồng Phương K35.601.075 7.39 90 240000 1,200,000
118 Trần Võ Bích Quyên K35.601.076 7.06 81 240000 1,200,000
119 Vũ Trương Thảo Sương K35.601.078 7.06 84 240000 1,200,000
120 Diệp Kiá»u Tiên K35.601.089 7.06 85 240000 1,200,000
121 Nguyễn Thị Cẩm Tú K35.601.104 7.39 92 240000 1,200,000
122 Chu Thị Anh K35.601.003 7.68 83 240000 1,200,000
123 Äào Ngá»c Cẩm K35.601.010 7.06 75 240000 1,200,000
124 Lê Thị Kim Cương K35.601.012 7.87 85 240000 1,200,000
125 Lê Thị Ngá»c Hân K35.601.019 7.48 80 240000 1,200,000
126 Phạm Thị Thu Hồng K35.601.028 7.55 80 240000 1,200,000
127 Sơn Thị Minh Hồng K35.601.029 7.26 75 240000 1,200,000
128 Nguyễn Thị Lan K35.601.039 7.10 75 240000 1,200,000
129 Nguyễn Thị Quỳnh Loan K35.601.041 7.29 80 240000 1,200,000
130 Nguyễn Thị Kim Loan K35.601.042 7.13 75 240000 1,200,000
131 Nguyễn Văn Mến K35.601.054 7.74 85 240000 1,200,000
132 Trần Thị Thúy Diễm K34.601.008 7.71 88 240000 1,200,000
133 Phạm Hồng Thu Hằng K34.601.020 8.19 97 300000 1,500,000
134 Hoàng Thị Minh Hoa K34.601.028 8.90 96 300000 1,500,000
135 Bùi Thị Hồng K34.601.029 8.10 76 240000 1,200,000
136 Phan Thị Kim Hòa K34.601.030 7.38 79 240000 1,200,000
137 Bùi Thị Thúy Huệ K34.601.032 7.38 82 240000 1,200,000
138 Nguyá»…n Thị Thanh Huyá»n K34.601.034 7.43 78 240000 1,200,000
139 Cao Thị Hương K34.601.038 7.48 85 240000 1,200,000
140 Nguyễn Thị Lệ My K34.601.060 8.29 90 300000 1,500,000
141 Phạm Kim Ngân K34.601.063 7.62 82 240000 1,200,000
142 Nguyễn Thị Nhung K34.601.076 7.38 95 240000 1,200,000
143 Äinh Thị Nụ K34.601.082 7.52 91 240000 1,200,000
144 Äoàn Thị Sang K34.601.094 7.43 96 240000 1,200,000
145 Nguyễn Thị Thắng K34.601.100 7.62 90 240000 1,200,000
146 Nguyễn Thị Thu Thủy K34.601.110 7.95 82 240000 1,200,000
147 Trần Huỳnh Anh Thơ K34.601.116 8.19 100 300000 1,500,000
148 Võ Thị Mỹ Thơ K34.601.117 7.90 100 240000 1,200,000
149 Nguyá»…n Ngá»c Äoan Trang K34.601.124 9.14 100 360000 1,800,000
150 Phạm Vũ Hương Trà K34.601.127 7.62 100 240000 1,200,000
151 Lê Thị Thanh Trúc K34.601.129 7.81 100 240000 1,200,000
152 Nguyá»…n Ngá»c Tố Uyên K34.601.134 7.52 100 240000 1,200,000
153 Hoàng Thị Thanh Vân K34.601.136 7.43 100 240000 1,200,000
154 Văn Trịnh Quỳnh An K33.601.001 7.82 100 240000 1,200,000
155 Hoàng Thị Tú Anh K33.601.002 8.21 93 300000 1,500,000
156 Lê Thị Bích K33.601.009 7.46 94 240000 1,200,000
157 Hồ Thị Cảnh K33.601.011 7.36 90 240000 1,200,000
158 Hồ Thị Phương Chín K33.601.013 7.39 88 240000 1,200,000
159 Nho Yu Duyên K33.601.016 7.36 88 240000 1,200,000
160 Phan Thị Thanh Giang K33.601.021 7.32 94 240000 1,200,000
161 Bùi Thị Hạnh K33.601.025 7.46 98 240000 1,200,000
162 Nguyễn Mỹ Hạnh K33.601.026 7.36 85 240000 1,200,000
163 Cao Thị Giang Hương K33.601.043 7.86 92 240000 1,200,000
164 Hà Thị Kiá»u K33.601.051 7.5 88 240000 1,200,000
165 Lê Nguyễn Hoàng Mai K33.601.066 8.43 100 300000 1,500,000
166 Äào Thị Ngoãn K33.601.079 7.68 99 240000 1,200,000
167 Nguyá»…n Lan Ngá»c K33.601.080 7.54 82 240000 1,200,000
168 Phan Thị Lan Ngá»c K33.601.081 7.82 100 240000 1,200,000
169 Trần Thanh Phương K33.601.101 7.39 85 240000 1,200,000
170 Äinh Thị Thu Phượng K33.601.105 7.86 94 240000 1,200,000
171 Trần Kim Thanh K33.601.116 7.50 94 240000 1,200,000
172 Dương Thị Thắm K33.601.117 7.36 82 240000 1,200,000
173 Huỳnh Thị Lệ Thi K33.601.120 7.39 89 240000 1,200,000
174 Lê Thị Thu K33.601.121 7.46 82 240000 1,200,000
175 Bùi Äá»— Kim Thuần K33.601.122 7.46 82 240000 1,200,000
176 Nguyễn Thị Thi Thơ K33.601.128 7.64 100 240000 1,200,000
177 Nguyễn Thị Anh Thư K33.601.130 7.61 82 240000 1,200,000
178 Trần Thị Quỳnh Tiên K33.601.132 7.32 95 240000 1,200,000
179 HoànhgThị Như Trang K33.601.134 7.54 86 240000 1,200,000
180 Trần Thị Thùy Trang K33.601.135 7.43 88 240000 1,200,000
 

 NHá»®NG CÔNG VIỆC CHÃNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo TrÆ°á»ng gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyá»n vá» ngày truyá»n thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lá»… tuyên dÆ°Æ¡ng há»c sinh, sinh viên há»c tập và rèn luyện xuất sắc năm há»c 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyá»n kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Äảng Cá»™ng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao há»c bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra há»c tập “Tuần công dân – sinh viênâ€; + Tổ chức tuyên truyá»n ká»· niệm ngày thành lập QÄNDVN và ngày Há»™i quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp vá»›i Há»™i CCB VN TrÆ°á»ng tổ chức buổi há»p mặt thành công; + CÆ¡ bản hoàn thành há»c bổng khuyến khích há»c tập  há»c kì II năm há»c 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dÆ°Æ¡ng há»c sinh, sinh viên há»c tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Há»™i nghị cán bá»™, công chức năm há»c 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyá»n và tổ chức các hoạt Ä‘á»™ng chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin SÆ° phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra há»c tập “Tuần công dân – sinh viênâ€; + Há»p lá»›p trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các há»c...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lá»… Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vá»ng 1 và sinh viên nguyện vá»ng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở ná»™i trú; + Há»p lá»›p trưởng các năm chuẩn bị má»™t số công việc vá» quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bá»™ chủ chốt tham gia há»™i nghị lấy thÆ°...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng há»c bổng khuyến khích há»c tập từ các khoa, tổ gá»­i vá» Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi†và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPÄ); + Tập hợp số liệu vá» thi Ä‘ua các CÄBP phục vụ cho công tác đánh giá thi Ä‘ua năm há»c 2011 – 2012 của CÄ TrÆ°á»ng (VPCÄ) + Tuyên truyá»n vá» ngày Môi trÆ°á»ng thế giá»›i (5.6) và ngày báo...