French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Sinh viên tốt nghiệp Sinh viên tốt nghiệp Sinh viên chính quy tốt nghiệp năm 2011
Sinh viên chính quy tốt nghiệp năm 2011 PDF. In Email
Thứ ba, 12 Tháng 7 2011 14:29
DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP NĂM 2011









Số TT Mã số SV Họ và Tên Phái Ngày sinh noisinh Điểm TBC Xếp loại
1 K31.102.057 Vương Minh Thành 0 250785 Bình Thuận 5.96 Trung bình
2 K32.101.076 Võ Ngọc Thiệu 0 21088 Gia Lai 7.82 Khá
3 K32.105.005 Lê Huy Ba Duy 0 130186 Đắk Lắk 6.73 TB Khá
4 K32.603.076 Phạm Phước Thuận 0 180183
6.52 TB Khá
5 K32.604.007 Lương Kim Duyên 1 220185 Bến Tre 7.71 Khá
6 K32.701.013 Hà Trường Hải 0 60688 Tp Hồ Chí Minh 7.41 Khá
7 K33.101.001 Phạm Mộng Bảo 0 110489 Tp Hồ Chí Minh 7.32 Khá
8 K33.101.002 Bùi Thị Hồng Cẩm 1 261289 Long An 7.79 Khá
9 K33.101.004 Trần Bá Công 0 160188 Nam Định 6.99 TB Khá
10 K33.101.005 Nguyễn Cao Cường 0 70789 Đồng Nai 7.52 Khá
11 K33.101.006 Thạch Thị Diệu 1 120188 Trà Vinh 6.05 TB Khá
12 K33.101.007 Nguyễn Thị Mỹ Dung 1 21189 Tiền Giang 6.72 TB Khá
13 K33.101.008 Nguyễn Thị Thùy Dung 1 61289 Đồng Nai 7.81 Khá
14 K33.101.009 Phan Phương Dung 1 271089 Tp Hồ Chí Minh 8.38 Giỏi
15 K33.101.011 Phan Thanh Dũng 0 181288 Bình Thuận 6.54 TB Khá
16 K33.101.012 Nguyễn Thị Thùy Dương 1 251288 Gia Lai 6.98 TB Khá
17 K33.101.014 Đặng Thị Dương 1 70989 Yên Bái 7.19 Khá
18 K33.101.016 Hà Vĩ Đức 0 51188 Tp Hồ Chí Minh 7.6 Khá
19 K33.101.017 Lê Chân Đức 0 200189 Đồng Nai 8.24 Giỏi
20 K33.101.018 Ngô Minh Đức 0 50585 Đắk Lắk 7.55 Khá
21 K33.101.019 Nguyễn Trần Đức 0 100389 Bà Rịa Vũng Tàu 7.65 Khá
22 K33.101.021 Hoàng Châu Giang 1 120489 Đồng Nai 7.01 Khá
23 K33.101.023 Nguyễn Thị Bích Hằng 1 221189 Bình Thuận 6.76 TB Khá
24 K33.101.025 Hoàng Thị Mỹ Hạnh 1 260389 Đồng Nai 6.73 TB Khá
25 K33.101.026 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 1 80489 Long An 7.27 Khá
26 K33.101.028 Phan Thị Bích 1 110689 Khánh Hòa 6.55 TB Khá
27 K33.101.029 Phạm Thị Thu 1 80489 Bình Thuận 7.85 Khá
28 K33.101.030 Phạm Việt 0 130188 Lâm Đồng 6.94 TB Khá
29 K33.101.032 Hứa Vũ Hải 0 200689 Đồng Nai 6.78 TB Khá
30 K33.101.034 Đỗ Thị Hải 1 100889 Đắk Lắk 6.69 TB Khá
31 K33.101.035 Nguyễn Thị Thanh Hiền 1 30289 Tp Hồ Chí Minh 6.85 TB Khá
32 K33.101.037 Bùi Quang Hoàng 0 290589 Tp Hồ Chí Minh 8.01 Giỏi
33 K33.101.039 Thạch Minh Hoàng 0 201188 Trà Vinh 6.1 TB Khá
34 K33.101.040 Trần Thị Tuyết Hồng 1 130689 Long An 6.51 TB Khá
35 K33.101.041 Nguyễn Thị Huệ 1 251088 Bà Rịa Vũng Tàu 6.78 TB Khá
36 K33.101.042 Lê Anh Huy 0 170289 Tp Hồ Chí Minh 7.25 Khá
37 K33.101.043 Lê Đình Huy 0 251089 Tp Hồ Chí Minh 6.87 TB Khá
38 K33.101.044 Nguyễn Hoàng Huy 0 40989 Bình Định 7.8 Khá
39 K33.101.045 Trần Gia Huy 0 91289 Tp Hồ Chí Minh 8.17 Giỏi
40 K33.101.048 Võ Đăng Khoa 0 20589 Bà Rịa Vũng Tàu 8.11 Giỏi
41 K33.101.049 Nguyễn Văn Khu 0 190889 Hưng Yên 6.68 TB Khá
42 K33.101.050 Cù Minh Khương 0 10189 Khánh Hòa 6.34 TB Khá
43 K33.101.051 Nguyễn Thanh Liêm 0 110789 Tiền Giang 6.44 TB Khá
44 K33.101.053 Nguyễn Thùy Liên 1 300989 Hà Tây 7.08 Khá
45 K33.101.054 Nguyễn Thị Hồng Linh 1 280289 Phú Yên 7.26 Khá
46 K33.101.055 Võ Thị Mỹ Linh 1 201089 Đồng Nai 7.07 Khá
47 K33.101.056 Danh Thị Kim Loan 1 170388 Kiên Giang 6.24 TB Khá
48 K33.101.058 Phạm Thị Thành Loan 1 51088 Bình Thuận 6.66 TB Khá
49 K33.101.059 Đặng Thị Loan 1 140989 Hưng Yên 6.5 TB Khá
50 K33.101.060 Châu Hạ Long 1 41288 Đồng Nai 7.1 Khá
51 K33.101.064 Nguyễn Thị Ngọc Trà My 1 150689 Tp Hồ Chí Minh 7.23 Khá
52 K33.101.065 Trần Thị Xuân Mừng 1 20289 Thừa Thiên Huế 6.89 TB Khá
53 K33.101.066 Lý Thị Kim Na 1 110388 Đắk Lắk 6.15 TB Khá
54 K33.101.067 Nguyễn Ngọc Nam 0 121189 Bình Dương 6.96 TB Khá
55 K33.101.068 Phạm Thị Nâu 1 30789 Bình Thuận 6.83 TB Khá
56 K33.101.069 Huỳnh Nguyễn Thảo Ngân 1 100889 Tp Hồ Chí Minh 7.43 Khá
57 K33.101.070 Nguyễn Thị Kim Ngân 1 160989 Đồng Nai 6.8 TB Khá
58 K33.101.071 Trịnh Thị Kim Ngân 1 230388 Tp Hồ Chí Minh 6.9 TB Khá
59 K33.101.072 Bùi Minh Nghĩa 1 240588 Sóc Trăng 6.96 TB Khá
60 K33.101.074 Trần Vĩ Nghĩa 0 271088 Khánh Hòa 7.01 Khá
61 K33.101.075 Bùi Thị Minh Trâm Ngọc 1 240889 Ninh Thuận 7.05 Khá
62 K33.101.076 Nguyễn Phương Ngọc 0 130489 Khánh Hòa 6.48 TB Khá
63 K33.101.077 Nguyễn Thị Việt Nhân 1 71089 An Giang 7.22 Khá
64 K33.101.078 Huỳnh Thị Nhẫn 1 10985 Bình Thuận 6.49 TB Khá
65 K33.101.079 Nguyễn Hoàng Tuyết Nhung 1 201189 Bình Thuận 6.85 TB Khá
66 K33.101.081 Trần Phong 0 10189 Đồng Nai 7.89 Khá
67 K33.101.082 Nguyễn Thị Hoàng Phúc 1 121189 Bình Thuận 7.2 Khá
68 K33.101.084 Phan Văn Phương 0 151177 Long An 7.31 Khá
69 K33.101.086 Lê Hữu Phước 0 211088 Đắk Nông 6.68 TB Khá
70 K33.101.087 Lê Đại Phước 0 31088 Long An 7.72 Khá
71 K33.101.088 Dương Văn Quân 0 61077 Quảng Nam Đà Nẵng 6.58 TB Khá
72 K33.101.089 Hồ Xuân Quân 0 1989 Ninh Thuận 6.92 TB Khá
73 K33.101.091 Phạm Thanh Sang 0 31088 Bến Tre 6.32 TB Khá
74 K33.101.092 Đặng Quốc Sỹ 0 81089 Bình Thuận 6.98 TB Khá
75 K33.101.094 Nguyễn Thị Tâm 1 210789 Quảng Nam 6.71 TB Khá
76 K33.101.095 Phan Lê Văn Thắng 0 101289 Sông Bé 6.85 TB Khá
77 K33.101.098 Cao Thị Như Thảo 1 40489 Đồng Nai 6.82 TB Khá
78 K33.101.100 Nguyễn Thị Thảo 1 171289 Đồng Nai 6.46 TB Khá
79 K33.101.101 Nguyễn Thị Thu Thảo 1 121189 Đồng Nai 7.17 Khá
80 K33.101.103 Đặng Nhi Thảo 1 211289 Lâm Đồng 7.35 Khá
81 K33.101.104 Trần Thị Hoài Thu 1 230888 Lâm Đồng 6.26 TB Khá
82 K33.101.105 Hoàng Thanh Thủy 1 130589 Tp Hồ Chí Minh 7.76 Khá
83 K33.101.106 Hoàng Thị Thu Thủy 1 110689 Tp Hồ Chí Minh 7.34 Khá
84 K33.101.107 Đinh Lê Hoàng Thư 1 10889 Bình Thuận 7.64 Khá
85 K33.101.108 Lê Thị Hoài Thương 1 260589 Đồng Nai 7.4 Khá
86 K33.101.109 Lưu Thùy Thương 1 170188 Tp Hồ Chí Minh 7.62 Khá
87 K33.101.111 Mai Thế Tiến 0 31089 Khánh Hòa 7.56 Khá
88 K33.101.114 Trần Kim Tri 0 291189 Tp Hồ Chí Minh 7.09 Khá
89 K33.101.116 Nguyễn Sĩ Trung 0 81089 Tp Hồ Chí Minh 7.37 Khá
90 K33.101.119 Nguyễn Ngọc Mạnh Tuân 0 50285 Tp Hồ Chí Minh 6.66 TB Khá
91 K33.101.120 Nguyễn Minh 0 271189 Tp Hồ Chí Minh 6.85 TB Khá
92 K33.101.121 Lê Thị Hồng Vân 1 251289 Long An 7.23 Khá
93 K33.101.122 Đào Trương Quốc Việt 0 290989 Tp Hồ Chí Minh 7.59 Khá
94 K33.101.125 Mai Thị Xuyến 1 200289 Thanh Hóa 6.47 TB Khá
95 K33.101.126 Chu Thị Hải Yến 1 40688 Hà Nam 6.69 TB Khá
96 K33.101.127 Nguyễn Thị Hoàng Yến 1 70981 Tp Hồ Chí Minh 6.73 TB Khá
97 K33.101.128 Nguyễn Thị Minh Yến 1 10389 Thanh Hóa 7.11 Khá
98 K33.101.129 Trần Thị Ngọc Yến 1 150489 Long An 6.37 TB Khá
99 K33.102.002 Mai Thị Vân Anh 1 200589 Thanh Hóa 7.64 Khá
100 K33.102.004 Trần Đặng Bảo Ân 0 270289 Long An 7.82 Khá
101 K33.102.005 Nguyễn Thị Bằng 1 310387 Sông Bé 6.97 TB Khá
102 K33.102.008 Trương Thị Trân Châu 1 130989 Ninh Thuận 7.58 Khá
103 K33.102.009 Trịnh Văn Danh 0 50989 Nghệ An 6.53 TB Khá
104 K33.102.011 Phạm Phước Duy 0 181189 Ninh Thuận 6.77 TB Khá
105 K33.102.012 Lê Thị Thùy Duyên 1 201089 Đồng Nai 7.94 Khá
106 K33.102.013 Huỳnh Chí Dũng 0 121289 Bình Thuận 7.26 Khá
107 K33.102.016 Phạm Thị Minh Giang 1 10989 Ninh Thuận 7.54 Khá
108 K33.102.017 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 1 10389 Phú Yên 7.55 Khá
109 K33.102.018 Phạm Thị Mỹ Hạnh 1 240889 Long An 7.53 Khá
110 K33.102.019 Trương Thị Mỹ Hạnh 1 240489 Đồng Nai 7.38 Khá
111 K33.102.020 Chu Hoàng 1 180789 Nghệ An 6.61 TB Khá
112 K33.102.021 Nguyễn Thị Ngân 1 150289 Bình Thuận 6.75 TB Khá
113 K33.102.022 Huỳnh Minh Hải 0 221289 Long An 7.26 Khá
114 K33.102.023 Hà Thị Hiền 1 150889 Long An 7.06 Khá
115 K33.102.024 Lê Thị Khánh Hiền 1 130688 Khánh Hòa 7.17 Khá
116 K33.102.025 Huỳnh Ngọc Bích Hoàng 1 170589 Bình Thuận 6.95 TB Khá
117 K33.102.026 Lê Bin 0 220789 Long An 7.08 Khá
118 K33.102.027 Lưu Thị Thúy Hòa 1 180189 Đắk Lắk 7.31 Khá
119 K33.102.029 Dương Nhật Huy 0 100489 Khánh Hòa 8.21 Giỏi
120 K33.102.030 Lương Thị Thanh Huyền 1 300188 Hà Nam 7.2 Khá
121 K33.102.031 Nguyễn Hồ Thanh Huyền 1 130689 Quảng Nam 7.36 Khá
122 K33.102.032 Vũ Đình Hùng 0 80789 Hải Hưng 7.08 Khá
123 K33.102.033 Nguyễn Thị Mai Hương 1 250289 Nam Định 7.29 Khá
124 K33.102.034 Phạm Gia Khánh 0 200688 Đồng Nai 7.42 Khá
125 K33.102.035 Trần Thị Khiếu 1 86 Cà Mau 6.39 TB Khá
126 K33.102.036 Trần Thị Ngọc Lam 1 50289 Tiền Giang 7.77 Khá
127 K33.102.037 Võ Thị Ngọc Lam 1 91189 Ninh Thuận 6.98 TB Khá
128 K33.102.038 Nguyễn Thị Ngọc Liên 1 220289 Bình Phước 6.5 TB Khá
129 K33.102.039 Hoàng Hồng Linh 1 11089 Bà Rịa Vũng Tàu 6.42 TB Khá
130 K33.102.040 Phạm Thị Thu Linh 1 150489 Đồng Nai 7.1 Khá
131 K33.102.041 Hoàng Thị Loan 1 100489 Thanh Hóa 6.72 TB Khá
132 K33.102.042 Nguyễn Trúc Ly 1 280989 Tp Hồ Chí Minh 7.03 Khá
133 K33.102.043 Phạm Thị Ngọc 1 150288 Hải Dương 6.76 TB Khá
134 K33.102.045 Vũ Thị Phương Na 1 20589 Vĩnh Phúc 7.27 Khá
135 K33.102.048 Tô Thị Ánh Nga 1 191289 Bình Thuận 6.67 TB Khá
136 K33.102.049 Trần Thị Thanh Nga 1 70190 Đắk Lắk 7.06 Khá
137 K33.102.050 Hoàng Thị Nguyên 1 191289 Bà Rịa Vũng Tàu 7.94 Khá
138 K33.102.053 Võ Thị Phương Nhung 1 131189 Tp Hồ Chí Minh 7.11 Khá
139 K33.102.054 Thạch Thị Sô Đa Ni 1 41188 Trà Vinh 6.47 TB Khá
140 K33.102.056 Cao Thị Vĩnh Phương 1 110289 Lâm Đồng 7.52 Khá
141 K33.102.058 Lâm Ngọc Phượng 1 190887 Lâm Đồng 6.28 TB Khá
142 K33.102.059 Đỗ Thị Thúy Phượng 1 240888 Đồng Nai 6.55 TB Khá
143 K33.102.060 Hoàng Thị Tố Quyên 1 140689 Đồng Nai 6.06 TB Khá
144 K33.102.061 Trương Thị Sau 1 160286 Đồng Nai 6.36 TB Khá
145 K33.102.062 Huỳnh Văn Sơn 0 231287 Bà Rịa Vũng Tàu 7.08 Khá
146 K33.102.064 Đặng Hoài Tặng 0 60488 Bình Thuận 6.35 TB Khá
147 K33.102.065 Nguyễn Thị Nguyệt Thanh 1 260789 Long An 7.31 Khá
148 K33.102.067 Võ Thị Thắm 1 80788 Đồng Nai 7 Khá
149 K33.102.069 Lê Thị Hồng Thái 1 250389 Nghệ Tĩnh 6.91 TB Khá
150 K33.102.071 Bùi Thị Ngọc Thủy 1 161188 Đồng Nai 6.57 TB Khá
151 K33.102.072 Lê Thị Thu Thủy 1 20189 Bình Thuận 7.55 Khá
152 K33.102.074 Nguyễn Thị Anh Thư 1 80989 Tp Hồ Chí Minh 7.11 Khá
153 K33.102.075 Phạm Toan 0 100886 Bình Thuận 6.41 TB Khá
154 K33.102.076 Đặng Quốc Toàn 0 100989 Bình Thuận 7.19 Khá
155 K33.102.077 Nguyễn Hữu Toản 0 120687 Thừa Thiên Huế 7.11 Khá
156 K33.102.078 Hồ Nguyễn Ngọc Bích Trâm 1 71088 Tp Hồ Chí Minh 6.8 TB Khá
157 K33.102.079 Lê Thị Trâm 1 20989 Thanh Hóa 6.85 TB Khá
158 K33.102.080 Nguyễn Ngọc Thảo Trâm 1 220988 Tp Hồ Chí Minh 6.76 TB Khá
159 K33.102.082 Phan Hoàng Lan Trúc 1 280789 Đồng Nai 7.03 Khá
160 K33.102.084 Trương Trang Cát Tường 0 290989 Bình Thuận 7.86 Khá
161 K33.102.086 Diệp Thái Vân 0 280289 Khánh Hòa 6.68 TB Khá
162 K33.102.088 Nguyễn Thị Ngọc Vân 1 10189 Bình Thuận 6.94 TB Khá
163 K33.102.089 Trần Thị Thu Vân 1 120689 Tp Hồ Chí Minh 7.57 Khá
164 K33.103.002 Lê Bá Tuấn Anh 0 301088 Bình Thuận 7.29 Khá
165 K33.103.003 Nguyễn Thiên Ân 0 100189 Bình Thuận 6.71 TB Khá
166 K33.103.004 Nguyễn Thanh Ba 0 160686 Bình Thuận 6.54 TB Khá
167 K33.103.005 Đinh Thúy Chiều 1 271088 Vĩnh Phú 7.44 Khá
168 K33.103.008 Nguyễn Tiến Dưỡng 0 11189 Long An 7.56 Khá
169 K33.103.009 Nguyễn Thị Ngọc Hậu 1 120189 Bình Dương 8.02 Giỏi
170 K33.103.010 Đỗ Kim Hạnh 1 311288 Đồng Nai 7.24 Khá
171 K33.103.011 Phan Thanh Hiền 0 20279 Bình Thuận 6.89 TB Khá
172 K33.103.012 Bùi Thị Mỹ Hòa 1 60389 Đồng Nai 7.05 Khá
173 K33.103.013 Bùi Thị Huệ 1 131089 Đồng Nai 7.14 Khá
174 K33.103.014 La Huỳnh Huệ 1 131189 Long An 6.89 TB Khá
175 K33.103.016 Nguyễn Lê Đăng Khoa 0 150489 Tp Hồ Chí Minh 6.77 TB Khá
176 K33.103.017 Triệu Thị Kim Khoa 1 160988 Bình Thuận 6.99 TB Khá
177 K33.103.018 Nguyễn Thanh Khương 0 240389 Tp Hồ Chí Minh 7.39 Khá
178 K33.103.019 Nguyễn Thị Thúy Kiều 1 200287 Bà Rịa Vũng Tàu 7.08 Khá
179 K33.103.020 Nguyễn Thị Xuân Lan 1 290189 Đồng Nai 7.98 Khá
180 K33.103.021 Lê Thị Mai Len 1 121288 Bình Thuận 6.85 TB Khá
181 K33.103.022 Nguyễn Thị Linh 1 270189 Hà Nam 7.08 Khá
182 K33.103.023 Diệp Kim Long 0 50388 Tp Hồ Chí Minh 7.07 Khá
183 K33.103.024 Trần Đồng Lộc 0 171288 Bình Thuận 6.95 TB Khá
184 K33.103.025 Trần Thị 1 10588 Đồng Nai 7.21 Khá
185 K33.103.027 Nguyễn Thị Tuyết Mai 1 250489 Đồng Nai 7.3 Khá
186 K33.103.028 Trần Thị Tuyết Mai 1 131187 Đồng Nai 6.82 TB Khá
187 K33.103.029 Đào Thị Mai 1 50287 Bình Thuận 7.22 Khá
188 K33.103.030 Kiều My 0 280286 Bình Thuận 8.22 Giỏi
189 K33.103.031 Lương Công Nam 0 20988 Bình Phước 6.81 TB Khá
190 K33.103.034 Trần Thị Quỳnh Như 1 240388 Bình Thuận 6.8 TB Khá
191 K33.103.036 Lưu Thế Phương 0 200389 Tp Hồ Chí Minh 8.53 Giỏi
192 K33.103.037 Vương Trần Minh Phương 0 240482 Tp Hồ Chí Minh 6.94 TB Khá
193 K33.103.038 Diệp Quang Phước 0 181189 Tp Hồ Chí Minh 6.67 TB Khá
194 K33.103.039 Hứa Chơn Quân 0 210389 Quảng Nam 7.29 Khá
195 K33.103.041 Lê Yến Quyên 1 300188 Bình Thuận 6.91 TB Khá
196 K33.103.043 Lê Hữu Tâm 0 190988 Kiên Giang 6.66 TB Khá
197 K33.103.044 Trần Đức Tâm 0 210889 Đồng Nai 8.19 Giỏi
198 K33.103.046 Nguyễn Nhật Thiên Thanh 1 10789 Long An 7.35 Khá
199 K33.103.050 Lê Thị Ngọc Thảo 1 241189 Tp Hồ Chí Minh 7.33 Khá
200 K33.103.051 Ngô Thị Phương Thảo 1 150589 Đồng Nai 7.7 Khá
201 K33.103.052 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1 160789 Bình Thuận 7.07 Khá
202 K33.103.053 Hoàng Phương Thi 1 11088 Đồng Nai 8.22 Giỏi
203 K33.103.054 Đinh Thị Thu 1 150387 Ninh Bình 7.49 Khá
204 K33.103.055 Lê Phương Thy 0 240589 Tp Hồ Chí Minh 6.89 TB Khá
205 K33.103.056 Trần Thị Cẩm Thy 1 70889 Tp Hồ Chí Minh 7.03 Khá
206 K33.103.057 Nguyễn Gia Thịnh 1 150889 Đồng Nai 7.42 Khá
207 K33.103.058 Nguyễn Bảo Toàn 0 120189 Tp Hồ Chí Minh 6.43 TB Khá
208 K33.103.059 Nguyễn Huy Toàn 0 260589 Tp Hồ Chí Minh 7.06 Khá
209 K33.103.062 Nguyễn Quốc Trung 0 300689 Đồng Nai 7.24 Khá
210 K33.103.063 Nguyễn Thị Thanh Trúc 1 20489 Long An 7.08 Khá
211 K33.103.064 Lương Anh Tuấn 0 131289 Tp Hồ Chí Minh 6.57 TB Khá
212 K33.103.066 Lê Thị Tuyết 1 250587 Thanh Hóa 7.32 Khá
213 K33.103.067 Võ Thị Hồng Tuyết 1 150889 Long An 7.85 Khá
214 K33.103.068 Nguyễn Khắc Văn 0 300888 Hải Dương 8.46 Giỏi
215 K33.104.001 Nguyễn Cao An 0 90489 Bà Rịa 6.99 TB Khá
216 K33.104.003 Lê Đình Nhật Anh 0 291189 Nghệ An 7.15 Khá
217 K33.104.006 Trần Thị Phương Anh 1 171289 Tp Hồ Chí Minh 7.02 Khá
218 K33.104.007 Trương Ngọc Bách 0 10588 Bình Định 6.6 TB Khá
219 K33.104.009 Trà Thủy Cúc 1 110989 Tp Hồ Chí Minh 6.85 TB Khá
220 K33.104.010 Nguyễn Thùy Kiều Diễm 1 160689 Tp Hồ Chí Minh 7.74 Khá
221 K33.104.011 Trịnh Mai Hoàng Duyên 1 220587 Bình Thuận 7.04 Khá
222 K33.104.012 Bùi Quang Đạt 0 310388 Tp Hồ Chí Minh 7.36 Khá
223 K33.104.014 Phùng Ngọc Giàu 1 101288 An Giang 7.21 Khá
224 K33.104.016 Thái Việt Hải 0 120888 Tp Hồ Chí Minh 6.76 TB Khá
225 K33.104.020 Phạm Minh Hiếu 0 1989 Long An 7.67 Khá
226 K33.104.022 Nguyễn Đình Quốc Hiển 0 310589 Tp Hồ Chí Minh 6.66 TB Khá
227 K33.104.023 Nguyễn Võ Thiện Hòa 0 30289 An Giang 7.44 Khá
228 K33.104.024 Phạm Ngọc Huân 0 260788 Đồng Nai 6.77 TB Khá
229 K33.104.025 Huỳnh Nguyễn Khắc Huy 0 260889 Long An 7.37 Khá
230 K33.104.027 Đinh Thanh Huyền 1 291189 Bạc Liêu 7.73 Khá
231 K33.104.028 Phạm Anh Hùng 0 120389 Tp Hồ Chí Minh 7.57 Khá
232 K33.104.029 Mã Khánh Hưng 0 281189 Kiên Giang 7.9 Khá
233 K33.104.032 Nguyễn Thị Hương 1 21289 Ninh Thuận 6.84 TB Khá
234 K33.104.033 Trần Văn Kha 0 181189 Bến Tre 6.84 TB Khá
235 K33.104.035 Nguyễn Quốc Khánh 0 20990 Bình Thuận 6.63 TB Khá
236 K33.104.037 Huỳnh Tấn Khoa 0 130988 Tây Ninh 6.83 TB Khá
237 K33.104.039 Dương Tuấn Kiệt 0 31289 Tp Hồ Chí Minh 7.44 Khá
238 K33.104.041 Nguyễn Hà Tùng Linh 1 270989 Tp Hồ Chí Minh 7.24 Khá
239 K33.104.042 Vương Nữ Ái Linh 1 221289 Bình Định 6.76 TB Khá
240 K33.104.044 Nguyễn Mạnh Linh 0 50189 Đồng Nai 7.16 Khá
241 K33.104.047 Lê Ngọc Lĩnh 0 10587 Nghĩa Bình 7.32 Khá
242 K33.104.050 Nguyễn Hoàng Mạnh 0 110989 Tây Ninh 6.4 TB Khá
243 K33.104.054 Lê Hữu Nghĩa 0 90188 Đồng Nai 6.96 TB Khá
244 K33.104.055 Nguyễn Thị Ngọc 1 21288 Bắc Giang 6.94 TB Khá
245 K33.104.058 Huỳnh Cẩm Nhung 1 301288 Tp Hồ Chí Minh 7.04 Khá
246 K33.104.062 Tô Nhựt Phú 0 220888 Đồng Tháp 7.42 Khá
247 K33.104.063 Nguyễn Hoàng Phương 0 20989 Đắk Lắk 6.76 TB Khá
248 K33.104.064 Nguyễn Tấn Phương 0 10289 Quảng Ngãi 6.5 TB Khá
249 K33.104.065 Đào Thị Bích Phương 1 240989 Sông Bé 6.87 TB Khá
250 K33.104.066 Nguyễn Minh Quang 0 10189 Đắk Lắk 7.04 Khá
251 K33.104.068 Phan Đức Quang 0 250989 Hà Tĩnh 6.54 TB Khá
252 K33.104.071 Phan Quốc Sử 0 160688 Bình Định 6.7 TB Khá
253 K33.104.075 Tô Văn Thắng 0 100488 Đắk Lắk 6.37 TB Khá
254 K33.104.077 Trần Tuấn Thành 0 50589 Bình Thuận 7.32 Khá
255 K33.104.079 Lưu Thị Phương Thảo 1 160889 Tp Hồ Chí Minh 7.02 Khá
256 K33.104.081 Nguyễn Hùng Thiện 0 100989 Tp Hồ Chí Minh 6.38 TB Khá
257 K33.104.082 Nguyễn Lương Thiện 0 10489 Đắk Lắk 6.92 TB Khá
258 K33.104.083 Trần Vĩnh Thuận 0 251189 Tiền Giang 7.29 Khá
259 K33.104.084 Lê Đức Thịnh 0 10989 Tp Hồ Chí Minh 6.97 TB Khá
260 K33.104.087 Đinh Thanh Tiến 0 200589 Bình Thuận 6.37 TB Khá
261 K33.104.088 Trần Văn Toại 0 161289 Bình Định 7.44 Khá
262 K33.104.089 Dương Tấn Toàn 0 11177 Nghĩa Bình 6.63 TB Khá
263 K33.104.090 Phan Quốc Triều 0 180989 Tp Hồ Chí Minh 7.2 Khá
264 K33.104.093 Bùi Minh Trí 0 200289 Bến Tre 7.51 Khá
265 K33.104.096 Lê Trần Anh Tuấn 0 260689 Tp Hồ Chí Minh 7.52 Khá
266 K33.104.097 Nguyễn Trường Xuân Viên 0 60789 Đắk Lắk 6.57 TB Khá
267 K33.104.098 Bùi Quang Vinh 0 161189 Tp Hồ Chí Minh 6.82 TB Khá
268 K33.104.099 Nguyễn Hữu Vinh 0 120889 Gia Lai 6.36 TB Khá
269 K33.104.102 Nguyễn Quang Y 0 200787 Quảng Ngãi 6.56 TB Khá
270 K33.105.002 Lưu Văn Bán 0 60388 Quảng Nam 6.28 TB Khá
271 K33.105.003 Phan Hoàng Chinh 0 271186 Ninh Thuận 7.25 Khá
272 K33.105.006 Huỳnh Chí Dũng 0 250289 Tp Hồ Chí Minh 7.9 Khá
273 K33.105.007 Lương Hải Dương 1 10589 Bình Thuận 7.17 Khá
274 K33.105.008 Võ Thị Dưỡng 1 200989 Phú Yên 6.98 TB Khá
275 K33.105.009 Nguyễn Công Điền 0 11089 Đắk Nông 6.95 TB Khá
276 K33.105.010 Phan Thị Thùy Giang 1 221089 Quảng Ngãi 7.4 Khá
277 K33.105.011 Nguyễn Minh Hằng 1 100689 Đắk Lắk 6.78 TB Khá
278 K33.105.012 Nguyễn Thị 1 280789 Nam Định 7.24 Khá
279 K33.105.013 Đoàn Ngọc Hiền 0 280887 Quảng Ngãi 7.56 Khá
280 K33.105.015 Nguyễn Thị Kim Hoàng 1 261289 Tp Hồ Chí Minh 6.93 TB Khá
281 K33.105.016 Nguyễn Thị Huê 1 120288 Hà Tĩnh 6.66 TB Khá
282 K33.105.017 Ninh Thị Hường 1 150788 Bình Phước 6.55 TB Khá
283 K33.105.019 Hồ Ngọc Đăng Khoa 0 261189 Tp Hồ Chí Minh 7.84 Khá
284 K33.105.022 Lương Văn Minh 0 200875 Thừa Thiên Huế 5.95 Trung bình
285 K33.105.023 Tôn Nữ Thùy My 1 290689 Thừa Thiên Huế 6.82 TB Khá
286 K33.105.027 Phạm Văn Nhân 0 190487 Hưng Yên 6.64 TB Khá
287 K33.105.028 Nguyễn Thị Phương Nhung 1 251289 Tiền Giang 6.82 TB Khá
288 K33.105.029 Nguyễn Hiền Ngọc Oanh 1 190389 Bình Phước 6.55 TB Khá
289 K33.105.031 Nguyễn Phúc 0 160989 Đà Nẵng 6.79 TB Khá
290 K33.105.035 Nguyễn Văn Quang 0 130189 Nam Định 6.54 TB Khá
291 K33.105.040 Ngô Thị Thanh 1 180386 Nghệ An 7.81 Khá
292 K33.105.042 Hoàng Thị Phương Thảo 1 190188 Đồng Nai 6.88 TB Khá
293 K33.105.043 Nguyễn Thị Hoài Thu 1 150889 Đồng Nai 7.27 Khá
294 K33.105.047 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 1 60389 Tp Hồ Chí Minh 7.26 Khá
295 K33.105.048 Phạm Thanh Bích Trâm 1 230889 Ninh Thuận 6.68 TB Khá
296 K33.105.053 Trần Bá Tín 0 241188 Tp Hồ Chí Minh 7.21 Khá
297 K33.105.054 Võ Thị Thanh Uyên 1 160989 Ninh Thuận 7.28 Khá
