Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文

Phòng Công tác Chính trị và Há»c sinh, sinh viên
Mình vì má»i ngÆ°á»i
  

Menu Chính

DS há»c bổng HKII Khoa CNTT PDF Print E-mail
Friday, 14 October 2011 03:17
DANH SAÌCH SINH VIÊN NHẬN HOÌ£C BỔNG HOÌ£C KYÌ€ II
NÄ‚M HOÌ£C 2010-2011 - KHOA CNTT
(Danh saÌch keÌ€m theo QuyêÌt Ä‘iÌ£nh sÃ´Ì 1690/QÄ-ÄHSP ngaÌ€y 13.10.2011)









STT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày
sinh
ÄTBHT XêÌp loaÌ£i
rèn luyện
MÆ°Ìc
học bổng
SÃ´Ì tiền
1 K34.103.001 Hà Thị Vân Anh 19.04.90 7.92 80 240.000 1200.000
2 K34.103.005 Lê Hà Thùy Châu 06.11.90 8.04 92 300.000 1500.000
3 K34.103.021 Trương Tấn Khoa 01.01.90 8.15 80 300.000 1500.000
4 K34.103.028 Huỳnh Thị Thu Nga 10.06.90 7.96 90 240.000 1200.000
5 K34.103.044 Nguyễn Khánh Tài 18.01.90 8.08 82 300.000 1500.000
6 K34.103.045 Bùi Anh Tài 15.01.90 8.08 80 300.000 1500.000
7 K34.103.058 Hồ Thị Trâm 01.01.90 8.19 80 300.000 1500.000
8 K34.104.005 Nguyễn Tuấn Anh 24.05.90 8.89 90 300.000 1500.000
9 K34.104.042 Nguyá»…n Phi Khanh 05.12.90 8.81 90 300.000 1500.000
10 K34.104.045 Huỳnh Tú Khả 13.12.88 9.04 92 360.000 1800.000
11 K34.104.055 Trần Thị Nguyệt 02.01.90 8.78 85 300.000 1500.000
12 K34.104.062 Nguyễn Thị Hoa Phượng 16.08.90 9.56 92 360.000 1800.000
13 K34.104.072 Nguyễn Anh Duy Tân 19.09.90 8.78 85 300.000 1500.000
14 K34.104.018 Hoàng Äình Nguyên Thảo 02.11.90 9.04 90 360.000 1800.000
15 K34.104.093 Äoàn Thị Minh Trang 05.02.90 9.11 90 360.000 1800.000
16 K34.104.102 Võ Thị Thanh Tuyá»n 11.07.90 9.11 90 360.000 1800.000
17 K36.104.106 Äặng Thiên Uy 05.08.90 9.11 90 300.000 1500.000
18 K35.104.002 Lê Hoàng Thiên Ân 13.07.91 7.86 83 240.000 1200.000
19 K35.104.024 Nguyễn Võ Cao Huy 12.03.89 8.29 80 300.000 1500.000
20 K35.104.036 Äá»— Thị Mai Loan 05.04.91 8.14 93 300.000 1500.000
21 K35.104.042 Nguyễn Thị Thảo Ngân 22.08.91 7.86 92 240.000 1200.000
22 K35.104.062 Nguyá»…n Ngá»c Minh Thi 21.11.91 8.43 85 300.000 1500.000
23 K35.104.066 Nguyễn Thị Thu Thủy 05.02.90 8.29 80 300.000 1500.000
24 K35.104.067 DÆ°Æ¡ng Anh ThÆ° 22.09.91 8.00 80 300.000 1500.000
25 K35.104.071 Trần Thị Mỹ Trang 11.09.91 7.86 87 240.000 1200.000
26 K35.104.082 Hoàng Ngá»c Minh Uyên 21.08.91 8.00 80 300.000 1500.000
27 K35.104.089 Trần Ngá»c VÆ°Æ¡ng 21.09.91 7.86 79 240.000 1200.000
28 K35.104.090 Phạm Thị Xuân 27.04.91 8.14 80 300.000 1500.000
29 K35.103.008 Trương Thị Thùy Dung 08.09.91 8.45 91 300.000 1500.000
30 K35.103.028 Kiá»u Tân Khoa 21.07.90 7.81 90 240.000 1200.000
31 K35.103.031 Nguyá»…n Ngá»c Nhất Linh 04.05.91 8.19 74 240.000 1200.000
32 K35.103.035 Nguyễn Thị Tố Mi 01.02.91 7.94 83 240.000 1200.000
33 K35.103.043 Phạm Thị Bích Ngá»c 19.10.90 7.58 85 240.000 1200.000
34 K35.103.051 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10.10.91 7.65 91 240.000 1200.000
35 K35.103.055 Trần Vĩnh Phúc 10.02.91 8.00 81 300.000 1500.000
36 K35.103.061 Äinh Văn Quyên 10.03.91 8.1 79 240.000 1200.000
37 K35.103.063 Nguyễn Xuân Sơn 01.05.91 7.68 76 240.000 1200.000
38 K35.103.077 Nguyễn Quang Việt 19.09.86 7.87 89 240.000 1200.000
39 K35.103.078 Äặng Thị TÆ°á»ng Vy 21.03.91 7.94 81 240.000 1200.000
40 K35.103.079 Nguyá»…n Äình VÆ°Æ¡ng 23.12.91 8.13 82 300.000 1500.000
41 K36.104.067 Lý Quãng 01.04.92 2.88 73 240.000 1200.000
42 K36.104.076 Nguyá»…n Phan PhÆ°Æ¡ng Thanh 03.08.92 3.21 80 300.000 1500.000
43 K36.104.084 Ngô Thị Kim Thịnh 12.11.92 2.74 73 240.000 1200.000
44 K36.104.088 Trần Trung Tín 16.01.92 3.29 83 300.000 1500.000
45 K36.104.099 Nguyễn Quốc Việt 26.02.92 2.64 78 240.000 1200.000
46 K36.104.100 Ngô Sùng Vinh 15.11.92 2.67 71 240.000 1200.000
47 K36.104.009 Hồ Thị Kim Cửu 29.08.92 2.76 78 240.000 1200.000
48 K36.104.010 Phạm Công Danh 02.04.92 2.71 77 240.000 1200.000
49 K36.104.013 Phạm Thị Ngá»c Diệp 27.08.89 3.12 90 240.000 1200.000
50 K36.104.014 Phạm Thanh Dương 15.01.92 3.05 82 240.000 1200.000
51 K36.104.015 Ma Ngân Giang 21.03.92 2.71 93 240.000 1200.000
52 K36.104.016 Nguyá»…n Ngá»c Hân 28.11.91 2.86 77 240.000 1200.000
53 K36.104.018 Nguyễn Thị Hạnh 28.01.92 3.36 82 300.000 1500.000
54 K36.104.030 Trần Quang Huy 06.01.92 2.52 77 240.000 1200.000
55 K36.104.035 Lâm Ngá»c Kim Long 27.01.92 2.81 86 240.000 1200.000
56 K36.104.044 Lê Bá Ngân 15.02.92 2.81 79 240.000 1200.000
57 K36.104.050 Trần Thanh Nhã 1989 2.71 82 240.000 1200.000
58 K36.103.001 Ngô Hồng Ân 22.11.91 3.18 90 240.000 1200.000
59 K36.103.013 Bùi Thị Duyên 17.04.92 3.08 90 240.000 1200.000
60 K36.103.016 Lại Hoàng Hiệp 06.10.92 3.10 78 240.000 1200.000
61 K36.103.019 Nguyễn Khánh Hòa 20.11.92 3.05 89 240.000 1200.000
62 K36.103.024 Trần Thị Hoan Huyá»n 07.07.91 3.35 80 300.000 1500.000
63 K36.103.046 Nguyá»…n Thị Hồng Ngá»c 22.08.91 3.15 79 240.000 1200.000
64 K36.103.049 Phạm Thị Kim Nguyên 06.11.92 3.40 81 300.000 1500.000
65 K36.103.053 Nguyễn Thị Huỳnh Như 01.06.92 3.60 93 360.000 1800.000
66 K36.103.059 Nguyễn Thị Mai Phương 01.09.90 3.23 83 300.000 1500.000
67 K36.103.061 Tôn Thất Anh Quân 24.12.86 3.13 87 240.000 1200.000
68 K36.103.068 Huỳnh Ngá»c Kiá»u Thanh 11.10.92 3.15 82 240.000 1200.000
69 K36.103.076 Phạm Thị Ngá»c Trâm 18.04.92 3.30 79 240.000 1200.000
70 K36.103.083 Phan Văn TrÆ°á»ng 08.10.90 3.35 93 300.000 1500.000
71 K36.103.088 Äặng Thị Tú Uyên 22.06.92 3.35 81 300.000 1500.000
 

 NHá»®NG CÔNG VIỆC CHÃNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo TrÆ°á»ng gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyá»n vá» ngày truyá»n thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lá»… tuyên dÆ°Æ¡ng há»c sinh, sinh viên há»c tập và rèn luyện xuất sắc năm há»c 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyá»n kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Äảng Cá»™ng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao há»c bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra há»c tập “Tuần công dân – sinh viênâ€; + Tổ chức tuyên truyá»n ká»· niệm ngày thành lập QÄNDVN và ngày Há»™i quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp vá»›i Há»™i CCB VN TrÆ°á»ng tổ chức buổi há»p mặt thành công; + CÆ¡ bản hoàn thành há»c bổng khuyến khích há»c tập  há»c kì II năm há»c 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dÆ°Æ¡ng há»c sinh, sinh viên há»c tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Há»™i nghị cán bá»™, công chức năm há»c 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyá»n và tổ chức các hoạt Ä‘á»™ng chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin SÆ° phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra há»c tập “Tuần công dân – sinh viênâ€; + Há»p lá»›p trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các há»c...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lá»… Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vá»ng 1 và sinh viên nguyện vá»ng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở ná»™i trú; + Há»p lá»›p trưởng các năm chuẩn bị má»™t số công việc vá» quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bá»™ chủ chốt tham gia há»™i nghị lấy thÆ°...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng há»c bổng khuyến khích há»c tập từ các khoa, tổ gá»­i vá» Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi†và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPÄ); + Tập hợp số liệu vá» thi Ä‘ua các CÄBP phục vụ cho công tác đánh giá thi Ä‘ua năm há»c 2011 – 2012 của CÄ TrÆ°á»ng (VPCÄ) + Tuyên truyá»n vá» ngày Môi trÆ°á»ng thế giá»›i (5.6) và ngày báo...