French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng sinh viên chính quy DS học bổng HKII Khoa Vật lí
DS học bổng HKII Khoa Vật lí PDF. In Email
Thứ ba, 18 Tháng 10 2011 03:00
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2010-2011 - KHOA VẬT LÍ
(Danh sách kèm theo Quyết định số 1690./QĐ-ĐHSP ngày 13.10.2011)









STT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày
sinh
ĐTBHT Xếp loại
rèn luyện
Mức
học bổng
Số tiền
1 K36.105.004 Võ Thị Bích Diễm 02.10.91 3.33 81 300.000 1500.000
2 K36.105.008 Bạch Thị Thùy Dung 03.07.91 2.92 80 240.000 1200.000
3 K36.105.009 Nguyễn Ngọc Dung 20.02.92 3.61 75 240.000 1200.000
4 K36.105.018 Nguyễn Minh Hoàng 07.04.91 2.86 81 240.000 1200.000
5 K36.105.024 Ngô Thị Ngọc Liễu 20.05.92 3.28 75 240.000 1200.000
6 K36.105.026 Hà Thị Trúc Linh 17.06.92 3.42 72 240.000 1200.000
7 K36.105.031 Huỳnh Kim Ly 03.05.92 3.44 82 300.000 1500.000
8 K36.105.034 Dương Duy Minh 26.09.92 3.25 76 240.000 1200.000
9 K36.105.045 Lê Thị Kim Nhung 15.07.91 3.75 84 300.000 1500.000
10 K36.105.048 Nguyễn Ngọc Phương 28.05.90 2.94 77 240.000 1200.000
11 K36.105.050 Đỗ Thị Lan Phương 15.02.92 2.83 80 240.000 1200.000
12 K36.105.069 Trương Hòa Bảo Trâm 18.12.92 3.22 80 300.000 1500.000
13 K36.105.072 Đỗ Thị Diễm Trang 24.02.92 2.92 80 240.000 1200.000
14 K36.105.076 Nguyễn Thị Truyện 10.07.92 3.17 82 240.000 1200.000
15 K36.105.085 Đặng Thị Thảo Vi 1992 2.92 80 240.000 1200.000
16 K36.105.089 Mai Thị Hải Yến 27.03.91 3.39 80 300.000 1500.000
17 K35.105.002 Trần Thị Bình 02.10.91 7.36 82 240.000 1200.000
18 K35.105.008 Hồng Hiếu Đạt 16.01.91 7.79 80 240.000 1200.000
19 K35.105.015 Phạm Thành Hưng 28.10.91 8.07 83 300.000 1500.000
20 K35.105.022 Nguyễn Thị Thu Ly 29.04.91 7.46 75 240.000 1200.000
21 K35.105.026 Đồng Thị Minh Nguyệt 28.05.91 8.25 80 300.000 1500.000
22 K35.105.033 Lâm Phú Quyên 11.11.90 7.79 75 240.000 1200.000
23 K35.105.035 Lê Thị Như Quỳnh 03.05.91 7.50 77 240.000 1200.000
24 K35.105.044 Chu Tất Trang 13.08.86 7.68 78 240.000 1200.000
25 K35.105.046 Lê Thị Tuyết Trinh 02.01.90 7.79 75 240.000 1200.000
26 K35.102.066 Trần Lan Phương 27.04.91 7.48 75 240.000 1200.000
27 K35.102.071 Trần Văn Quốc 27.03.91 7.77 88 240.000 1200.000
28 K35.102.084 Vương Phú Tài 03.10.91 7.48 82 240.000 1200.000
29 K35.102.087 Tsan Bạch Thi 08.01.91 7.03 75 240.000 1200.000
30 K35.102.090 Võ Thị Xuân Thuận 20.09.91 7.23 82 240.000 1200.000
31 K35.102.094 Lê Thị Thanh Thủy 28.11.91 8.10 81 300.000 1500.000
32 K35.102.099 Nguyễn Thanh Toàn 05.05.91 7.10 80 240.000 1200.000
33 K35.102.106 Kiên Thị Bích Trâm 01.09.91 8.13 76 240.000 1200.000
34 K35.102.107 Đặng Khánh Đoan Trâm 02.11.91 7.81 77 240.000 1200.000
35 K35.102.108 Trần Thị Bích Trâm 20.02.91 7.48 75 240.000 1200.000
36 K35.102.110 Nguyễn Tứ Đình Trí 13.04.90 7.68 74 240.000 1200.000
37 K35.102.117 Nguyễn Thị Thúy Viên 12.08.91 7.77 75 240.000 1200.000
38 K35.102.007 Nguyễn Nữ Thiên Ân 20.06.91 7.13 92 240.000 1200.000
39 K35.102.015 Phan Thùy Dung 17.11.91 7.61 70 240.000 1200.000
40 K35.102.017 Trần Hải Duy 23.06.91 7.74 70 240.000 1200.000
41 K35.102.020 Nguyễn Thị Thúy Hằng 24.10.91 7.71 82 240.000 1200.000
42 K35.102.036 Dương Thị Hồng Huynh 22.02.91 7.52 77 240.000 1200.000
43 K35.102.037 Lâm Văn Sa Huỳnh 31.05.91 9.03 90 360.000 1800.000
44 K35.102.040 Nguyễn Huỳnh Duy Khang 13.09.91 8.52 86 300.000 1500.000
45 K35.102.043 Nguyễn Thị Hồng Lanh 10.05.91 7.68 77 240.000 1200.000
46 K35.102.050 Huỳnh Ngọc Diễm My 12.10.91 7.10 72 240.000 1200.000
47 K35.102.052 Nguyễn Thị 28.07.91 7.26 77 240.000 1200.000
48 K35.102.061 Nguyễn Thị Ngọc Nhân 11.07.91 7.13 77 240.000 1200.000
49 K34.102.044 Phạm Tiến Phát 20.04.90 8.19 93 300.000 1500.000
50 K34.102.045 Đặng Ngọc Phú 28.10.89 8.12 88 300.000 1500.000
51 K34.102.050 Nguyễn Lâm Hữu Phước 28.09.90 8.62 95 300.000 1500.000
52 K34.102.055 Phạm Ngọc Tân 19.06.90 8.27 77 240.000 1200.000
53 K34.102.067 Vũ Thị Thúy 23.06.90 8.69 78 240.000 1200.000
54 K34.102.086 Đào Thị Ánh Xuân 01.01.90 8.38 83 300.000 1500.000
55 K34.102.002 Vũ Thị Lan Anh 02.12.90 8.27 94 300.000 1500.000
56 K34.102.010 Trương Thị Linh Châu 09.08.90 8.27 89 300.000 1500.000
57 K34.102.034 Bùi Thị Mận 10.09.90 8.12 78 240.000 1200.000
58 K34.102.036 Nguyễn Thị Nga 19.04.90 8.12 79 240.000 1200.000
59 K34.102.037 Nguyễn Ngọc Thanh Ngân 1990 8.35 86 300.000 1500.000
60 K34.102.038 Trần Hồng Nghĩa 12.02.90 8.81 100 300.000 1500.000
61 K34.102.040 Trần Yến Nhi 16.07.89 8.12 80 300.000 1500.000
62 K34.105.016 Lê Hữu Lợi 14.03.90 8.46 93 300.000 1500.000
63 K34.105.026 Lê Thị Tố Nhung 25.09.89 8.54 83 300.000 1500.000
64 K34.105.030 Nguyễn Thị Thanh Tâm 12.07.88 8.57 83 300.000 1500.000
65 K34.105.035 Trương Thị Phương Thi 01.01.90 8.46 81 300.000 1500.000
66 K34.105.036 Hồ Thị Thông 13.07.90 8.57 83 300.000 1500.000
67 K34.105.044 Đỗ Thị Ánh Tuyết 08.10.90 8.46 81 300.000 1500.000
68 K35.102.112 Ngô Minh Tuấn 21.07.91 3.12 75 240.000 1200.000
69 K36.102.011 Mai Tú Anh 15.07.91 3.52 81 300.000 1500.000
70 K36.102.012 Nguyễn Lê Anh 17.02.92 3.26 81 300.000 1500.000
71 K36.102.020 Đinh Vũ Nguyên Chương 26.02.92 2.86 80 240.000 1200.000
72 K36.102.030 Lê Minh Hiền 18.10.92 3.02 77 240.000 1200.000
73 K36.102.034 Trần Trọng Hiếu 11.09.92 3.31 89 300.000 1500.000
74 K36.102.035 Bùi Thị Ngọc Hiếu 27.02.92 3.12 70 240.000 1200.000
75 K36.102.036 Vũ Đại Hội 01.04.88 3.33 89 300.000 1500.000
76 K36.102.041 Phan Anh Huân 16.10.92 3.21 76 240.000 1200.000
77 K36.102.052 Trịnh Thị Hoài Linh 16.11.92 3.52 84 300.000 1500.000
78 K36.102.053 Lê Vủ Linh 17.06.92 3.17 80 240.000 1200.000
79 K36.102.059 Phạm Hà My 10.10.92 2.93 77 240.000 1200.000
80 K36.102.064 Nguyễn Xuân Ngân 24.12.91 2.69 77 240.000 1200.000
81 K36.102.065 Lâm Chí Nghĩa 22.01.92 2.81 85 240.000 1200.000
82 K36.102.067 Trương Hồng Ngọc 06.06.92 3.33 74 240.000 1200.000
83 K36.102.069 Nguyễn Thị Nguyệt 22.06.92 2.69 82 240.000 1200.000
84 K36.102.071 Dương Thái Đương 18.09.92 2.69 77 240.000 1200.000
85 K36.102.073 Huỳnh Thị Diễm Ny 23.12.91 3.12 75 240.000 1200.000
86 K36.102.095 Trương Đặng Hoài Thu 08.01.92 2.95 82 240.000 1200.000
87 K36.102.096 Nguyễn Thị Phương Thùy 21.01.92 2.67 82 240.000 1200.000
88 K36.102.115 Nguyễn Thị Minh Uyên 02.03.92 2.74 83 240.000 1200.000
89 K36.102.117 Trương Phúc Hoàng 30.12.92 3.00 75 240.000 1200.000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...