French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng sinh viên chính quy DS học bổng HKII Khoa Tiếng Anh
DS học bổng HKII Khoa Tiếng Anh PDF. In Email
Thứ sáu, 04 Tháng 11 2011 08:48
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2010-2011 - KHOA ANH
(Danh sách kèm theo Quyết định số 1690/QĐ-ĐHSP ngày 13.10.2011)









STT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày
sinh
ĐTBHT Xếp loại
rèn luyện
Mức
học bổng
Số tiền
1 K36.751.003 Nguyễn Tuyết Anh 29.10.92 3.29 73 240.000 1200.000
2 K36.751.034 Lê Trần Vinh Hiển 02.01.92 3.66 93 360.000 1800.000
3 K36.751.062 Hồ Minh Ngân 11.07.92 3.29 75 240.000 1200.000
4 K36.751.116 Nguyễn Hoàng Tuấn 21.03.92 3.26 75 240.000 1200.000
5 K36.751.028 Nguyễn Thị Hiếu Hạnh 08.11.92 3.39 89 300.000 1500.000
6 K36.751.036 Nguyễn Trọng Hoàng 11.03.92 3.74 93 360.000 1800.000
7 K36.751.059 Nguyễn Thị Thanh Nga 02.03.92 3.29 82 300.000 1500.000
8 K36.751.065 Nguyễn Tú Nguyên 03.05.92 3.37 80 300.000 1500.000
9 K36.751.104 Dương Ngọc Vĩnh Tiến 26.09.91 3.13 87 240.000 1200.000
10 K36.751.120 Phan Nguyễn Phương Uyên 12.07.92 3.18 80 240.000 1200.000
11 K36.751.125 Lê Xuân Thùy Vy 08.02.92 3.11 85 240.000 1200.000
12 K36.701.006 Trần Nguyễn Trí Dũng 09.12.92 3.37 83 300.000 1500.000
13 K36.701.022 Phạm Thị Khải Hoàn 03.04.92 3.52 86 300.000 1500.000
14 K36.701.066 Nguyễn Thị Thanh Tâm 15.01.92 3.54 88 300.000 1500.000
15 K36.701.077 Đào Thị Minh Thư 01.11.92 3.33 89 300.000 1500.000
16 K36.701.100 Lê Thanh Vy 18.03.92 3.37 75 240.000 1200.000
17 K36.701.013 Đinh Trương Mỹ Hạnh 16.01.92 3.09 81 240.000 1200.000
18 K36.701.017 Nguyễn Thị Thanh Hiền 05.01.92 3.33 74 240.000 1200.000
19 K36.701.023 Nguyễn Lê Ngọc Hương 18.01.92 3.09 82 240.000 1200.000
20 K36.701.026 Dương Ngọc Phương Khanh 08.06.92 3.33 79 240.000 1200.000
21 K36.701.035 Trần Hải Đăng 16.01.92 3.17 75 240.000 1200.000
22 K36.701.045 Trần Nguyễn Trinh Nguyên 15.02.92 3.41 81 300.000 1500.000
23 K36.701.061 Lý Trương Thanh Quế 07.09.92 3.54 81 300.000 1500.000
24 K36.701.062 Phạm Huỳnh Phú Quý 24.01.92 3.17 73 240.000 1200.000
25 K36.701.067 Phạm Ngọc Diệu Tâm 24.01.92 3.26 86 300.000 1500.000
26 K36.701.073 Nguyễn Thị Nguyệt Thảo 26.02.92 3.09 82 240.000 1200.000
27 K36.701.079 Nguyễn Thị Kim Thương 05.01.92 3.17 78 240.000 1200.000
28 K36.701.085 Phạm Ngọc Quế Trâm 30.05.92 3.24 83 300.000 1500.000
29 K36.701.088 Trịnh Thiên Kim Tân 23.07.92 3.22 72 240.000 1200.000
30 K36.701.103 Dương Ngọc Hoàng Yến 25.01.92 3.09 73 240.000 1200.000
31 K36.751.004 Ngô Thúy Vân Anh 24.11.92 3.53 90 300.000 1500.000
32 K36.751.007 Vũ Hoàng Anh 08.12.92 3.26 85 300.000 1500.000
33 K36.751.038 Trịnh Thị Nhị Huê 30.04.92 3.26 83 300.000 1500.000
34 K36.751.067 Đặng Minh Nhật 29.10.92 3.32 85 300.000 1500.000
35 K36.751.074 Trương Nguyễn Quốc Phương 09.03.92 3.39 89 300.000 1500.000
36 K36.751.080 Nguyễn Huệ Quang 01.01.91 3.53 90 300.000 1500.000
37 K36.751.111 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 03.01.92 3.26 83 300.000 1500.000
38 K36.751.131 Triệu Thị Hoàng Yến 13.01.92 3.32 84 300.000 1500.000
39 K35.701.003 Phan Trần Hồng Ân 24.01.91 8 84 300.000 1500.000
40 K35.701.011 Lê Thị Trung Đính 22.03.91 7.50 82 240.000 1200.000
41 K35.701.023 Nguyễn Thị Kim Khánh 31.10.91 7.57 84 240.000 1200.000
42 K35.701.027 Lý Quý Linh 22.08.91 7.8 89 240.000 1200.000
43 K35.701.036 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên 15.01.91 7.7 87 240.000 1200.000
44 K35.701.040 Trịnh Dao Nguyệt Nữ 14.11.91 8.00 80 300.000 1500.000
45 K35.701.041 Đinh Ngọc Quỳnh Phong 08.10.91 7.87 89 240.000 1200.000
46 K35.701.045 Huỳnh Ngô Minh Tâm 18.03.91 7.53 81 240.000 1200.000
47 K35.701.047 Huỳnh Quốc Thắng 20.03.91 7.53 81 240.000 1200.000
48 K35.701.052 Nguyễn Thị Thanh Thảo 29.11.91 7.93 94 240.000 1200.000
49 K35.701.063 Lê Thùy Trang 17.10.91 7.73 80 240.000 1200.000
50 K35.751.014 Lý Thế Dinh 26.08.91 7.83 70 240.000 1200.000
51 K35.751.024 Trần Thị Hương Giang 03.09.91 7.65 75 240.000 1200.000
52 K35.751.029 Trần Quang Hải 18.10.89 7.30 80 240.000 1200.000
53 K35.751.039 Lê Ngọc Xuân Khuê 10.04.91 7.52 72 240.000 1200.000
54 K35.751.072 Hoàng Trần Quỳnh Như 25.07.91 7.39 70 240.000 1200.000
55 K35.751.081 Ngô Thụy Phương Quỳnh 23.01.91 7.52 71 240.000 1200.000
56 K35.751.026 Trịnh Thị Thu Hằng 27.05.91 7.61 89 240.000 1200.000
57 K35.751.065 Giảng Duy Yến Ngọc 01.09.91 7.22 87 240.000 1200.000
58 K35.751.082 Tăng Thị Phương Quỳnh 07.05.91 7.22 80 240.000 1200.000
59 K35.751.085 Nguyễn Ngọc Thanh Thanh 18.11.91 7.43 74 240.000 1200.000
60 K35.751.089 Phạm Thị Thanh Thảo 03.11.91 7.96 79 240.000 1200.000
61 K35.751.091 Đào Lê Thanh Thúy 23.11.91 7.78 80 240.000 1200.000
62 K35.751.106 Kiều Thị Bích Trâm 19.07.91 7.65 84 240.000 1200.000
63 K35.751.112 Trần Trí 25.10.91 7.61 80 240.000 1200.000
64 K35.751.123 Nguyễn Thị Hải Yến 18.12.91 8.30 80 300.000 1500.000
65 K35.701.017 Bùi Thị Ngọc Huyền 16.03.91 7.80 82 240.000 1200.000
66 K35.701.026 Trần Bá Linh 18.07.91 8.20 72 240.000 1200.000
67 K34.701.001 Nguyễn Thảo Anh 28.11.89 8.28 78 240.000 1200.000
68 K34.701.013 Lương Thị Việt 07.09.90 8.59 83 300.000 1500.000
69 K34.701.039 Trần Thị Mai 28.03.90 8.19 80 300.000 1500.000
70 K34.701.066 Lê Quang Thảo 24.10.89 8.34 89 300.000 1500.000
71 K34.701.069 Nguyễn Thị Thủy 21.05.90 8.28 85 300.000 1500.000
72 K34.701.081 Nguyễn Đình Tuấn 11.07.90 8.66 95 300.000 1500.000
73 K34.701.085 Tống Phạm Hàn Vân 22.10.90 8.47 80 300.000 1500.000
74 K35.751.006 Nguyễn Hà Trúc Anh 17.10.91 7.79 81 240.000 1200.000
75 K35.751.027 Trần Như Hạnh 15.08.91 7.54 77 240.000 1200.000
76 K35.751.041 Lê Thị Hồng 07.10.91 7.46 82 240.000 1200.000
77 K35.751.060 Trương Vũ Diệu Nga 28.08.91 7.38 82 240.000 1200.000
78 K35.751.102 Trần Thị Thùy Trang 29.01.91 8.04 82 300.000 1500.000
79 K35.751.109 Diệp Thanh Trúc 31.08.91 7.75 82 240.000 1200.000
80 K35.751.118 Đồng Thị Tố Uyên 20.04.91 7.79 82 240.000 1200.000
81 K35.751.121 Đào Thế Vinh 24.07.91 7.42 78 240.000 1200.000
82 K33.701.063 Trần Lê Minh Tâm 25.11.89 8.38 81 300.000 1500.000
83 K34.701.003 Phan Anh 24.10.90 8.19 81 300.000 1500.000
84 K34.701.051 Cao Hồng Phát 22.06.90 8.38 85 300.000 1500.000
85 K34.701.055 Vũ Mai Phương 26.12.90 8.38 74 240.000 1200.000
86 K34.701.058 Nguyễn Đăng Quang 15.09.90 8.31 86 300.000 1500.000
87 K34.701.060 Lê Thụy Diễm Quỳnh 05.01.90 8.44 81 300.000 1500.000
88 K34.701.068 Chung Văn Thông 01.11.90 8.47 82 300.000 1500.000
89 K34.701.092 Hồ Thị Xuân Vương 08.04.90 8.47 81 300.000 1500.000
90 K34.751.002 Bùi Lan Anh 28.07.90 7.39 83 240.000 1200.000
91 K34.751.007 Trịnh Kim Anh 12.03.90 7.29 75 240.000 1200.000
92 K34.751.068 Huỳnh Võ Thanh Phương 28.12.90 7.45 81 240.000 1200.000
93 K33.751.039 Nguyễn Thị Hoa Ngoan 01.05.89 7.48 80 240.000 1200.000
94 K34.751.014 Lý Mỹ Điềm 11.06.90 7.32 86 240.000 1200.000
95 K34.751.027 Đoàn Lê Hoa 12.03.90 7.48 84 240.000 1200.000
96 K34.751.028 Hoàng Thụy Kim Hoàng 08.03.88 7.13 83 240.000 1200.000
97 K34.751.037 Huỳnh Thị Mỹ Kiều 01.05.90 7.19 82 240.000 1200.000
98 K34.751.065 Âu Ân Như 08.03.90 7.71 88 240.000 1200.000
99 K34.751.077 Nguyễn Thiện Tâm 16.01.90 7.10 90 240.000 1200.000
100 K34.751.092 Nguyễn Vũ Cát Tiên 15.10.90 7.77 81 240.000 1200.000
101 K34.751.101 Lê Ngọc Tuyết Trinh 19.03.90 7.42 84 240.000 1200.000
102 K34.751.108 Nguyễn Thị 03.06.89 7.10 81 240.000 1200.000
103 K34.751.125 Trần Bảo Ngọc 04.01.90 7.16 82 240.000 1200.000
104 K34.751.008 Nguyễn Thanh Bình 06.10.90 7.88 89 240.000 1200.000
105 K34.751.015 Trần Hồng Điệp 05.08.90 7.67 81 240.000 1200.000
106 K34.751.043 Đoàn Khánh Linh 11.07.90 7.54 80 240.000 1200.000
107 K34.751.063 Chu Minh Nguyệt 06.10.90 8.46 87 300.000 1500.000
108 K34.751.069 Nguyễn Chí Như Phương 06.02.90 7.96 89 240.000 1200.000
109 K34.751.120 Trần Thị Mỹ Hảo 14.10.90 7.50 89 240.000 1200.000
110 K34.751.129 Trần Thị Tố Như 26.10.90 7.58 81 240.000 1200.000
111 K34.751.132 Nguyễn Thị Minh Phượng 25.06.90 7.50 81 240.000 1200.000
112 K34.751.133 Lã Nguyễn Như Thụy 12.07.90 8.29 82 300.000 1500.000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...