French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng sinh viên chính quy DS học bổng HKII Khoa Lịch sử
DS học bổng HKII Khoa Lịch sử PDF. In Email
Thứ ba, 08 Tháng 11 2011 08:41
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2010-2011 - KHOA LỊCH SỬ
(Danh sách kèm theo Quyết định số 1690/QĐ-ĐHSP ngày 13.10.2011)









STT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày
sinh
ĐTBHT Xếp loại
rèn luyện
Mức
học bổng
Số tiền
1 K36.608.002 Nguyễn Thúy An 12.06.91 3.03 80 240.000 1200.000
2 K36.608.004 Đỗ Thị Ngọc Bích 28.05.92 3.33 95 300.000 1500.000
3 K36.608.005 Nguyễn Thị Phương Bình 09.10.92 3.11 80 240.000 1200.000
4 K36.608.016 Lê Thị Hạnh 15.08.91 2.83 80 240.000 1200.000
5 K36.608.031 Trần Mỹ Hải Lộc 23.12.92 3.08 92 240.000 1200.000
6 K36.608.038 Trần Thị Kiều My 14.07.92 2.81 76 240.000 1200.000
7 K36.608.040 Phùng Huy Hải Đăng 18.07.92 3.00 90 240.000 1200.000
8 K36.608.043 Phan Mai Thư Nhã 18.02.92 2.89 85 240.000 1200.000
9 K36.608.046 Trần Thị Kiều Oanh 29.12.92 2.78 80 240.000 1200.000
10 K36.608.049 Tôn Kim Phượng 01.09.91 2.78 80 240.000 1200.000
11 K36.608.052 Huỳnh Thị Phương 20.07.92 2.81 75 240.000 1200.000
12 K36.608.061 Nguyễn Thị Anh Thư 23.05.92 2.86 77 240.000 1200.000
13 K36.608.072 Lê Thị Ánh Tuyết 15.01.92 2.94 80 240.000 1200.000
14 K36.608.074 Nguyễn Thị Lê Vân 20.07.92 3.22 81 300.000 1500.000
15 K35.608.019 Lê Thị Hảo 20.06.91 8.10 81 300.000 1500.000
16 K35.608.022 Bùi Mỹ Hiền 06.02.91 7.76 94 240.000 1200.000
17 K35.608.023 Lê Quang Hiển 20.11.91 7.86 96 240.000 1200.000
18 K35.608.031 Nguyễn Anh Khoa 03.01.91 8.00 94 300.000 1500.000
19 K35.608.037 Nguyễn Thị Thùy Linh 19.04.91 7.76 88 240.000 1200.000
20 K35.608.045 Trần Kim Ngân 18.02.91 7.81 93 240.000 1200.000
21 K35.608.063 Nguyễn Minh Thái 22.11.91 7.71 93 240.000 1200.000
22 K35.608.076 Nguyễn Bảo Trân 17.09.90 7.81 93 240.000 1200.000
23 K34.608.008 Đỗ Phương Dung 20.06.90 7.95 82 240.000 1200.000
24 K35.608.001 Võ Lê Tú Anh 20.02.91 7.86 77 240.000 1200.000
25 K35.608.006 Nguyễn Thị Kim Chi 30.10.91 7.81 77 240.000 1200.000
26 K35.608.052 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 24.08.91 8.05 79 240.000 1200.000
27 K35.608.057 Nguyễn Thị Bích Quyên 20.06.91 7.86 87 240.000 1200.000
28 K35.608.064 Nguyễn Phương Thảo 19.07.91 7.76 92 240.000 1200.000
29 K35.608.085 Nguyễn Thị Thùy Vinh 24.01.91 7.86 92 240.000 1200.000
30 K34.608.001 Nguyễn Võ Thu An 02.02.90 7.88 82 240.000 1200.000
31 K34.608.010 Hà Mạnh Dũng 20.04.90 7.92 81 240.000 1200.000
32 K34.608.041 Nguyễn Trần Ngọc Thiện 24.08.90 7.84 90 240.000 1200.000
33 K34.608.051 Trịnh Minh Trí 14.06.90 8.04 91 300.000 1500.000
34 K34.608.058 Phạm Thị Thanh Xuân 12.07.90 7.96 90 240.000 1200.000
35 K34.608.004 Nguyễn Thị Bưởi 23.06.90 7.72 82 240.000 1200.000
36 K34.608.038 Hồ Ngọc Diễm Thanh 01.04.89 7.84 82 240.000 1200.000
37 K34.608.042 Ngô Trường Thọ 05.01.90 8.04 90 300.000 1500.000
38 K34.608.053 Trần Đức Tuân 20.01.90 7.68 90 240.000 1200.000
39 K36.602.035 Nguyễn Thị Lan 20.12.92 3.37 83 300.000 1500.000
40 K36.602.041 Võ Văn Lợi 03.07.92 3.15 82 240.000 1200.000
41 K36.602.047 Đậu Thị Mai 19.06.92 3.17 86 240.000 1200.000
42 K36.602.056 Huỳnh Hữu Nghị 20.08.92 3.35 92 300.000 1500.000
43 K36.602.063 Đinh Thị Hồng Nhung 20.09.92 3.13 87 240.000 1200.000
44 K36.602.102 Dương Thị Thu 30.08.91 3.43 86 300.000 1500.000
45 K36.602.106 Trần Thị Thủy 07.09.92 3.22 82 300.000 1500.000
46 K36.602.119 Phạm Thị Xâm 25.07.92 3.22 82 300.000 1500.000
47 K36.602.005 Lê Thị Bích 02.10.91 3.17 83 240.000 1200.000
48 K36.602.012 Nguyễn Thị Dự 15.01.92 3.39 80 300.000 1500.000
49 K36.602.018 Ngô Thị Mỹ Duyên 15.10.92 3.37 83 300.000 1500.000
50 K36.602.019 Phan Thúy 14.06.92 3.41 82 300.000 1500.000
51 K36.602.030 Dương Thị Huệ 06.11.92 3.2 79 240.000 1200.000
52 K36.602.036 Phú Thị Mỹ Lanh 3.20 87 300.000 1500.000
53 K36.602.085 Nguyễn Văn Thắng 02.04.92 3.37 80 300.000 1500.000
54 K36.602.096 Ngân Văn Thiều 17.04.91 3.28 82 300.000 1500.000
55 K36.602.097 Trần Thị Minh Thư 13.07.91 3.3 88 300.000 1500.000
56 K36.602.103 Nguyễn Phương Thụy 14.08.92 3.24 83 300.000 1500.000
57 K36.602.121 Lê Thị Hoàng Yến 06.09.92 3.15 80 240.000 1200.000
58 K35.602.001 Đặng Vũ Hoài An 06.08.91 7.64 82 240.000 1200.000
59 K35.602.003 Trần Thị Châm 02.01.82 7.88 90 240.000 1200.000
60 K35.602.008 Bùi Thị Thanh Dung 12.03.91 7.56 90 240.000 1200.000
61 K35.602.028 Đặng Thị Hiền 28.10.90 7.80 82 240.000 1200.000
62 K35.602.041 San Thanh Hương 15.01.88 8.20 83 300.000 1500.000
63 K35.602.069 Phan Thị Thùy Nhân 20.02.91 7.60 95 240.000 1200.000
64 K35.602.077 Sầm Thị Phượng 20.06.91 7.52 85 240.000 1200.000
65 K35.602.082 Trần Thị Tâm 10.05.91 7.52 82 240.000 1200.000
66 K35.602.088 Nguyễn Thị Phương Thảo 27.10.91 7.72 90 240.000 1200.000
67 K35.602.101 Trần Thị Thực 20.10.83 8.00 84 300.000 1500.000
68 K35.602.109 Nguyễn Duy Hoàng Trinh 24.06.91 7.76 82 240.000 1200.000
69 K35.602.004 Cao Thị Cúc 23.10.87 7.64 88 240.000 1200.000
70 K35.602.019 Hồ Thị Phương Hằng 20.11.91 7.76 92 240.000 1200.000
71 K35.602.052 Nguyễn Thị Ngọc 19.09.91 7.88 87 240.000 1200.000
72 K35.602.063 Nguyễn Thị Như Ngọc 20.10.91 7.80 100 240.000 1200.000
73 K35.602.071 Hứa Thị Nhung 03.03.91 7.92 87 240.000 1200.000
74 K35.602.080 Nguyễn thị Quyên 20.12.91 8.12 96 300.000 1500.000
75 K35.602.087 Nghiêm Thị Thảo 17.12.91 7.80 83 240.000 1200.000
76 K35.602.098 Đào Thị Thủy 03.12.91 7.72 82 240.000 1200.000
77 K35.602.114 Phạm Thị Minh Tuyến 25.01.91 7.76 92 240.000 1200.000
78 K35.602.118 H'Bé Tơr 20.10.90 7.68 80 240.000 1200.000
79 K34.602.001 Nguyễn Thị Ngọc An 22.02.84 8.22 83 300.000 1500.000
80 K34.602.005 Nguyễn Văn Bản 05.08.85 8.00 86 240.000 1200.000
81 K34.602.025 Trịnh Thị 19.09.89 8.07 80 300.000 1500.000
82 K34.602.028 Trần Thị Hiền 12.09.90 8.15 89 300.000 1500.000
83 K34.602.044 Đinh Thị Hương 02.06.90 8.04 80 300.000 1500.000
84 K34.602.069 Trần Hồng Quang 27.11.90 8.48 91 300.000 1500.000
85 K34.602.075 Cao Thị Thanh Thanh 30.11.90 8.30 80 300.000 1500.000
86 K34.602.076 Huỳnh Phương Thắng 25.10.90 8.59 83 300.000 1500.000
87 K34.602.078 Lương Ngọc Thành 15.06.90 8.37 92 300.000 1500.000
88 K34.602.086 Vũ Thị Thơm 26.08.90 8.07 81 300.000 1500.000
89 K34.602.093 Nguyễn  Thế Trường 18.08.90 8.11 91 300.000 1500.000
90 K34.602.097 Lê Thị Tươi 07.06.88 8.30 81 300.000 1500.000
91 K34.602.003 Đậu Thị Anh 23.01.90 8.11 94 300.000 1500.000
92 K34.602.004 Đinh Thị Nguyệt Ánh 24.11.90 8.00 93 300.000 1500.000
93 K34.602.006 Vũ Thị Cẩm 15.01.90 8.04 94 300.000 1500.000
94 K34.602.039 Nguyễn Mạnh Hùng 08.07.85 8.26 88 300.000 1500.000
95 K34.602.043 Đậu Thị Hương 20.09.90 8.15 91 300.000 1500.000
96 K34.602.063 Lê Thị Kim Oanh 03.02.90 8.33 84 300.000 1500.000
97 K34.602.081 Lê Thị Thúy 27.07.90 8.04 83 300.000 1500.000
98 K34.602.084 Đặng Thị Thịnh 01.08.89 8.26 96 300.000 1500.000
99 K34.602.094 Huỳnh Thanh Tuấn 15.12.90 8.52 94 300.000 1500.000
100 K36.610.002 Vũ Đông An 05.05.92 3.03 78 240.000 1200.000
101 K36.610.010 Nguyễn Thị Hằng 25.03.90 3.10 91 240.000 1200.000
102 K36.610.012 Nguyễn Thị Phượng Hằng 10.10.92 2.83 80 240.000 1200.000
103 K36.610.014 Dương Văn 08.02.92 2.98 91 240.000 1200.000
104 K36.610.019 Nguyễn Thị Diệu Hiền 12.11.92 2.80 80 240.000 1200.000
105 K36.610.024 Lê Các Hương 23.04.92 2.90 89 240.000 1200.000
106 K36.610.047 Trần Hương Nhài 14.12.92 3.08 81 240.000 1200.000
107 K36.610.050 Mai Thị Phượng 29.11.92 2.80 88 240.000 1200.000
108 K36.610.053 Nguyễn Chí Phương 06.09.91 3.38 83 300.000 1500.000
109 K36.610.057 Nguyễn Thị Tâm 02.05.92 2.82 87 240.000 1200.000
110 K36.610.060 Hoàng Văn Thành 21.07.89 2.97 91 240.000 1200.000
111 K36.610.062 Lê Thị Thanh Thảo 18.04.91 2.93 82 240.000 1200.000
112 K36.610.066 Lê Thị Trang 20.09.92 3.25 81 300.000 1500.000
113 K35.610.009 Phạm Thị Chi 23.06.90 7.12 82 240.000 1200.000
114 K35.610.026 Lê Thị Hằng 18.03.91 7.23 82 240.000 1200.000
115 K35.610.038 Nguyễn Thị Tí Hon 25.08.90 7.00 87 240.000 1200.000
116 K35.610.057 Hoàng Thị Liên 11.02.91 7.19 93 240.000 1200.000
117 K35.610.070 Trần Thị Thu Na 12.02.91 7.23 97 240.000 1200.000
118 K35.610.100 Nguyễn Thị Tố Trinh 17.02.90 7.00 86 240.000 1200.000
119 K35.610.107 Nguyễn Thanh Xuân 07.11.91 7.04 94 240.000 1200.000
120 K35.610.001 Đinh Thị Thúy An 28.02.90 7.15 90 240.000 1200.000
121 K35.610.002 Nguyễn Thị An 27.01.90 7.42 85 240.000 1200.000
122 K35.610.036 Nguyễn Ngọc Hòa 01.01.91 7.23 85 240.000 1200.000
123 K35.610.052 Lê Thị Tuyết Lan 06.01.91 7.00 82 240.000 1200.000
124 K35.610.075 Lê Thị Thy Nghĩa 06.06.91 7.96 90 240.000 1200.000
125 K34.610.009 Nguyễn Thị Đào 22.12.90 8.10 83 300.000 1500.000
126 K34.610.014 Nguyễn Thị 05.10.90 8.13 86 300.000 1500.000
127 K34.610.020 Lê Thị Hoa 06.05.89 8.20 83 300.000 1500.000
128 K34.610.023 Nguyễn Thanh Hòa 28.03.90 8.13 91 300.000 1500.000
129 K34.610.025 Trần Thanh Hóa 20.05.85 8.33 97 300.000 1500.000
130 K34.610.033 Lê Quang Kháng 12.10.88 8.00 96 300.000 1500.000
131 K34.610.041 Đỗ Thị Cẩm Liên 04.02.90 8.10 83 300.000 1500.000
132 K34.610.045 Nguyễn Văn Lương 13.07.88 8.37 97 300.000 1500.000
133 K34.610.052 Nguyễn Thị Kim Oanh 08.08.89 8.03 82 240.000 1200.000
134 K34.610.078 Đỗ Thị Hoài Thương 06.10.89 8.27 91 300.000 1500.000
135 K34.610.080 Lê Thị Thương 10.01.88 8.30 83 300.000 1500.000
136 K34.610.088 Nguyễn Văn 03.07.89 8.10 91 300.000 1500.000
137 K34.610.015 Nguyễn Thị Thanh Hải 23.08.81 8.63 93 300.000 1500.000
138 K34.610.049 Phạm Thị Ánh Nguyệt 12.08.89 8.07 83 300.000 1500.000
139 K34.610.051 Trần Thị Nụ 02.10.89 8.23 84 300.000 1500.000
140 K34.610.053 Nguyễn Thị Oanh 26.03.90 8.10 91 300.000 1500.000
141 K34.610.054 Võ Thị Kiều Oanh 09.10.88 8.23 93 300.000 1500.000
142 K34.610.056 Đinh Thị Kim Phú 18.07.89 8.13 91 300.000 1500.000
143 K34.610.059 Nguyễn Thị Quế 04.11.89 8.23 83 300.000 1500.000
144 K34.610.072 Đặng Thị Thảo 21.07.89 8.17 83 300.000 1500.000
145 K34.610.075 Vũ Thị Thủy 06.02.89 8.40 91 300.000 1500.000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...