Danh sách sinh viên K37 chưa nộp cam kết phục vụ ngành và cam kết không sử dụng ma túy Imprimer
Mardi, 07 Février 2012 01:19

Äầu năm há»c 2011 - 2012, Phòng CTCT và HSSV đã thông báo cho những sinh viên ná»™p cam kết phục vụ ngành (dành cho SV hệ sÆ° phạm) và tất cả sinh viên phải cam kết  không sá»­ dụng ma túy và các chất gây nghiện. Tuy nhiên đến nay vẫn còn những sinh viên có tên trong danh sách chÆ°a thá»±c hiện.

- Äối vá»›i sinh viên không có cam kết phục vụ ngành thì phải đóng há»c phí giống nhÆ° những sinh viên  cam kết không vụ vụ trong ngành giáo dục

- Äối vá»›i sinh viên không ná»™p cam kết không sá»­ dụng ma túy và các chất gây nghiên sẽ bị trừ Ä‘iểm đánh giá rèn luyện trong quá trình há»c tập tại TrÆ°á»ng

DANH SÃCH SV CHƯA NỘP CAM KẾT PHỤC VỤ NGÀNH & MA TÚY K37







STT HỌ VÀ TÊN MSSV NGÀY SINH KHOA LỚP
1 Phạm Thanh Việt K37.101.160 08/12/1982 Toán-Tin 1C
2 Nguyễn Thị Hoàng Hạt K37.902.022 12/05/1993 GDMN 1A
3 Äặng Thị Thu Hà K37.902.025 01/06/1993 GDMN 1A
4 Lý Thục Huệ K37.902.040 01/03/1993 GDMN 1A
5 Trần Kim Ngá»c K37.902.066 09/11/1993 GDMN 1A
6 Trần Thị Thu Sa K37.902.094 01/09/1993 GDMN 1A
7 Nguyễn Phạm Phương Thảo K37.902.103 09/06/1993 GDMN 1A
8 Phan Thị Kim Thùy K37.902.114 23/08/1993 GDMN 1A
9 Nguyễn Thị Phương Thủy K37.902.116 20/09/1993 GDMN 1A
10 Vũ Thị Tuyết Trinh K37.902.131 03/05/1993 GDMN 1A
11 Trần Thị Mỹ Yên K37.902.150 14/07/1993 GDMN 1A
12 Hoàng Äức Ãi K37.903.004 GDTC 1A
13 Lê Tiến Äạt K37.903.022 GDTC 1A
14 Trần Huy Hoàng K37.903.039 GDTC 1A
15 Nguyễn Văn Kha K37.903.051 10/11/1992 GDTC 1A
16 Huỳnh Tấn Khải K37.903.054 28/01/1993 GDTC 1A
17 TrÆ°Æ¡ng Trá»ng NghÄ©a K37.903.079 GDTC 1A
18 Võ Duy Tâm K37.903.100 GDTC 1A
19 Phạm Minh Tân K37.903.103 26/06/1993 GDTC 1A
20 Äá»— Văn Thắng K37.903.109 GDTC 1A
21 VÅ© Äức Tuấn K37.903.130 14/08/1993 GDTC 1A
22 Nguyá»…n Ngá»c Tú K37.903.135 20/03/1992 GDTC 1A
23 Bùi Thế Viễn K37.903.142 15/10/1990 GDTC 1A
24 Phan Minh Hiếu K37.903.032 28/02/1991 GDTC 1B
25 Hồ Trá»ng Hiển K37.903.035 24/12/1991 GDTC 1B
26 Hoàng Thị Hải Lý K37.903.065 GDTC 1B
27 Lê Văn Mừng K37.903.075 GDTC 1B
28 Nguyễn Hồng Phát K37.903.086 GDTC 1B
29 Nguyễn Thanh Phúc K37.903.091 12/01/1993 GDTC 1B
30 Nguyễn Hoài Phương K37.903.092 17/11/1992 GDTC 1B
31 Mai Văn Sơn K37.903.098 GDTC 1B
32 Tống Huỳnh Tân K37.903.104 06/12/1993 GDTC 1B
33 Phạm Văn Thiệu K37.903.116 15/07/1992 GDTC 1B
34 Lê Minh Tiến K37.903.122 GDTC 1B
35 Nguyễn Thanh Tùng K37.903.134 23/10/1989 GDTC 1B
36 Bùi Thái Vũ K37.903.146 20/06/1993 GDTC 1B
37 Äoàn Nhất Duy K37.903.015 GDTC 1C
38 Nguyá»…n Äình Hải K37.903.030 10/08/1992 GDTC 1C
39 Trần Trung Hiếu K37.903.033 27/07/1987 GDTC 1C
40 Lưu Tuyết Hoa K37.903.036 20/04/1993 GDTC 1C
41 Thái Kim Hùng K37.903.048 GDTC 1C
42 Phạm Tuấn Khoa K37.903.055 29/10/1993 GDTC 1C
43 Võ Ngá»c SÆ¡n K37.903.099 GDTC 1C
44 Phạm Minh Tân K37.903.102 12/08/1993 GDTC 1C
45 Trương Nhựt Tân K37.903.105 31/10/1993 GDTC 1C
46 Äặng TrÆ°Æ¡ng Công Thịnh K37.903.118 08/05/1992 GDTC 1C
47 Nguyễn Văn Thực K37.903.120 07/09/1993 GDTC 1C
48 Trần Thị Cẩm Tú K37.903.136 GDTC 1C
49 Nguyễn Văn Vương K37.903.147 01/06/1992 GDTC 1C
50 Nguyễn Thùy Trang K37.701.113 08/12/1993 Tiếng Anh 1C
51 Phan Thị Hồng Nhung K37.702.040 10/01/1992 Tiếng Nga 1B